Scoretavlor PBN Mer information
15 bord, 30 par. Antal brickor: 30.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 99,1 61,8 Odd Bendiksen - Mats Häll 4524 148 Grangärde BS
2 25 97,1 61,6 Elisabeth Olsson - Hans Fernkvist 13169 87101 Borlänge BK
3 6 96,5 61,5 Christer Johansson - Roger Johansson 27 11685 Borlänge BK
4 30 76,8 59,1 Gudrun Johansson - Peter Johansson 30 245 Borlänge BK
5 15 55,9 56,7 Bo Sivelind - Peter Ventura 147 3715 Grangärde BS
6 19 53,9 56,4 Erik Franzén - Staffan Jacobsson 76 176 Grangärde BS
7 11 40,9 54,9 Sven Åke Georgsson - Hans-Erik Hedström 15546 429 Falu BK - Borlänge BK
8 9 38,9 54,6 Sven Johannesson - Barbro Johannesson 13430 17219 Falu BK
9 4 30,1 53,6 Göte Hagberg - Gunnar Goop 8057 50507 Insjöns BK
10 27 28,7 53,4 Sonny Arvidsson - Eric Arvidsson 1349 16417 Borlänge BK - BK S:t Erik
11 28 25,8 53,1 Lars Fritzing - Bengt Gomersson 7367 32 Insjöns BK - Borlänge BK
12 7 19,1 52,3 Enid Karlstens - Lennart Spännar 23320 83822 Borlänge BK
13 29 14,9 51,8 Rolf Westin - Lars Björkman 13456 1265 Falu BK
14 20 10,9 51,3 Monica Eriksson - Rolf Larsson 81404 34 Borlänge BK
15 24 6,1 50,7 Marcus Pastuhoff - Erik Alriksson 86325 84779 Borlänge BK - BK S:t Erik
16 3 2,1 50,3 Tord Nilsson - Lars Kjellersson 4733 1163 Borlänge BK - Insjöns BK
17 18 -4,7 49,4 Hans Pousette - Gösta Edström 13634 13571 Falu BK
18 14 -10,1 48,8 Hans Andersson - Ruudi Siirak 197 280 Grangärde BS - ABB BK, Ludvika
19 26 -14,9 48,2 Jack Johansson - Ulf Bergkvist 9367 89699 Borlänge BK
20 2 -24,9 47,0 Per Sjöman - Mats Larsson 84111 241 Borlänge BK
21 12 -28,1 46,6 Lars-Olof Knuths - Inga-May Fritzing 36 10363 Borlänge BK
22 1 -37,9 45,5 Håkan Gabrielsen - Irene Mattsson 27871 27873 Borlänge BK
23 21 -41,1 45,1 Ninnan Claar - Agneta Blomqvist 33 27872 Borlänge BK
24 22 -44,7 44,7 Ruth Löfstedt - Börje Löfstedt 542 5654 Borlänge BK
25 23 -50,3 44,0 Inga-Lill Hedlund - Göran Johansson 13869 30290 Borlänge BK
26 10 -51,5 43,9 Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén 81346 81347 Borlänge BK
27 17 -66,8 42,0 Rogert Deiwall - Anders Åslund 23284 7835 Insjöns BK
28 8 -91,8 39,1 Joyce Fahlstad - Roger Alfredsson 93477 93478 Falu BK
29 5 -91,9 39,1 Curt Arvidsson - Kent Olsson 15894 81354 Borlänge BK
30 13 -138,1 33,6 Jörgen Claesson - Rickard Brus 28214 94193 Säters BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 543
Nord 9874
Ingen EK104
95
ED96 Kkn8
1062 E5
8765 kn3
kn8 ED10732
1072
KDkn3
D92
K64
Par Kontr Resultat Poäng
26 5 2N Ö -2 100 14,0 -14,0
9 22 1N Ö -1 50 11,0 -11,0
25 6 1N Ö -1 50 11,0 -11,0
18 13 3H S -1 -50 8,0 -8,0
3 28 3K Ö +1 -130 -1,0 1,0
4 27 2K Ö +2 -130 -1,0 1,0
11 20 3K Ö +1 -130 -1,0 1,0
17 14 2K Ö +2 -130 -1,0 1,0
21 10 2K Ö +2 -130 -1,0 1,0
23 8 2K Ö +2 -130 -1,0 1,0
29 2 2K Ö +2 -130 -1,0 1,0
30 1 3K Ö +1 -130 -1,0 1,0
24 7 2S V +1 -140 -10,0 10,0
19 12 3S Ö +1 -170 -12,0 12,0
15 16 2S Ö +3 -200 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 ED872
Öst D72
N-S D73
D7
106 kn5
K109854 E3
E4 9652
1084 EKkn65
K943
kn6
Kkn108
932
Par Kontr Resultat Poäng
4 27 2S N = 110 13,0 -13,0
30 1 2S N = 110 13,0 -13,0
11 20 4H V -1 50 7,0 -7,0
19 12 4H Ö -1 50 7,0 -7,0
24 7 4H V -1 50 7,0 -7,0
26 5 4H V -1 50 7,0 -7,0
29 2 3S N -1 -100 2,0 -2,0
9 22 3H V = -140 -3,0 3,0
15 16 2H V +1 -140 -3,0 3,0
17 14 3H V = -140 -3,0 3,0
18 13 3H V = -140 -3,0 3,0
25 6 3K Ö +2 -150 -8,0 8,0
23 8 3H V +1 -170 -10,0 10,0
21 10 4H V = -420 -12,0 12,0
3 28 4Sx N -2 -500 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 E8765
Syd EK2
Ö-V 3
D643
KD104 ---
kn764 983
D4 EK9876
1098 EKkn2
kn932
D105
kn1052
75
Par Kontr Resultat Poäng
24 9 4K Ö -3 300 14,0 -14,0
10 23 3K Ö -1 100 10,0 -10,0
20 13 3R Ö -1 100 10,0 -10,0
25 8 3R Ö -1 100 10,0 -10,0
16 17 2S N -1 -50 4,0 -4,0
19 14 3S N -1 -50 4,0 -4,0
30 2 3S N -1 -50 4,0 -4,0
4 29 3Sx N -1 -100 -2,0 2,0
18 15 3Sx N -1 -100 -2,0 2,0
26 7 3S N -2 -100 -2,0 2,0
5 28 3R Ö +1 -130 -6,0 6,0
12 21 2R Ö +3 -150 -8,0 8,0
27 6 4Sx N -3 -500 -10,0 10,0
1 3 3N V = -600 -12,0 12,0
22 11 4H V = -620 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 Dkn104
Väst E842
Alla KD
963
E652 K97
1097 K653
84 932
ED74 Kkn5
83
Dkn
Ekn10765
1082
Par Kontr Resultat Poäng
25 8 1N S +2 150 14,0 -14,0
16 17 1N N +1 120 10,0 -10,0
19 14 1N S +1 120 10,0 -10,0
27 6 1N S +1 120 10,0 -10,0
22 11 2R S +1 110 6,0 -6,0
12 21 1N S = 90 2,0 -2,0
20 13 1N S = 90 2,0 -2,0
26 7 2R S = 90 2,0 -2,0
4 29 1R N = 70 -2,0 2,0
18 15 2R S -1 -100 -4,0 4,0
1 3 1S V +1 -110 -7,0 7,0
24 9 2H Ö = -110 -7,0 7,0
5 28 3R S -2 -200 -12,0 12,0
10 23 3R N -2 -200 -12,0 12,0
30 2 3R S -2 -200 -12,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 E954
Nord 1098
N-S 105
ED62
--- Dkn762
Dkn753 K62
763 Ekn84
Kkn1054 9
K1083
E4
KD92
873
Par Kontr Resultat Poäng
5 1 3R Ö -3 150 14,0 -14,0
6 29 2R Ö -2 100 7,0 -7,0
11 24 4H V -2 100 7,0 -7,0
25 10 1Nx V -1 100 7,0 -7,0
26 9 2R Ö -2 100 7,0 -7,0
27 8 2N V -2 100 7,0 -7,0
30 3 2R Ö -2 100 7,0 -7,0
19 16 1N S = 90 0,0 0,0
20 15 2R Ö -1 50 -2,0 2,0
13 22 1N V +1 -120 -6,0 6,0
17 18 1N V +1 -120 -6,0 6,0
21 14 2N V = -120 -6,0 6,0
2 4 3H V = -140 -11,0 11,0
23 12 3H V = -140 -11,0 11,0
28 7 3Sx N -2 -500 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 K1075
Öst KDkn1086
Ö-V kn9
kn
6 kn98
7542 3
K8764 ED1053
D94 K762
ED432
E9
2
E10853
Par Kontr Resultat Poäng
6 29 6S S +1 1010 13,0 -13,0
19 16 6S S +1 1010 13,0 -13,0
2 4 4S S +3 510 7,0 -7,0
17 18 4S S +3 510 7,0 -7,0
20 15 4S S +3 510 7,0 -7,0
21 14 4S S +3 510 7,0 -7,0
5 1 4H N +2 480 -5,0 5,0
11 24 4S S +2 480 -5,0 5,0
23 12 4S S +2 480 -5,0 5,0
25 10 4S S +2 480 -5,0 5,0
26 9 4S S +2 480 -5,0 5,0
27 8 4S S +2 480 -5,0 5,0
28 7 4S S +2 480 -5,0 5,0
30 3 4S S +2 480 -5,0 5,0
13 22 4S S +1 450 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 974
Syd E9642
Alla E86
E6
D32 kn1065
83 D105
KD42 1053
10942 K83
EK8
Kkn7
kn97
Dkn75
Par Kontr Resultat Poäng
3 5 3N S +3 690 12,0 -12,0
14 23 3N S +3 690 12,0 -12,0
26 11 3N S +3 690 12,0 -12,0
12 25 3N S +2 660 7,0 -7,0
18 19 3N S +2 660 7,0 -7,0
6 2 4H S +1 650 -1,0 1,0
20 17 4H S +1 650 -1,0 1,0
24 13 4H S +1 650 -1,0 1,0
27 10 4H S +1 650 -1,0 1,0
29 8 4H S +1 650 -1,0 1,0
30 4 4H N +1 650 -1,0 1,0
21 16 3N S +1 630 -8,0 8,0
7 1 4H S = 620 -11,0 11,0
22 15 4H S = 620 -11,0 11,0
28 9 4H S -1 -100 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 Kkn74
Väst EK53
Ingen 5
EK96
E10532 8
106 D872
ED942 kn1063
7 D1083
D96
kn94
K87
kn542
Par Kontr Resultat Poäng
27 10 3H N = 140 14,0 -14,0
29 8 2Sx V -1 100 12,0 -12,0
3 5 3N S -1 -50 7,0 -7,0
6 2 3N S -1 -50 7,0 -7,0
7 1 2N S -1 -50 7,0 -7,0
20 17 3K S -1 -50 7,0 -7,0
18 19 3N S -2 -100 1,0 -1,0
21 16 2Nx S -1 -100 1,0 -1,0
12 25 2R V +1 -110 -4,0 4,0
28 9 3R V = -110 -4,0 4,0
30 4 3R V = -110 -4,0 4,0
22 15 4R V = -130 -8,0 8,0
14 23 3N N -3 -150 -11,0 11,0
26 11 3N S -3 -150 -11,0 11,0
24 13 4Rx V = -510 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 Ekn753
Nord 7
Ö-V Ekn103
ED7
D6 K109
kn1086 EKD92
975 K64
K932 108
842
543
D82
kn654
Par Kontr Resultat Poäng
7 3 4H V -2 200 14,0 -14,0
29 10 3S N = 140 12,0 -12,0
1 9 4H Ö -1 100 7,0 -7,0
19 20 4H Ö -1 100 7,0 -7,0
22 17 4H V -1 100 7,0 -7,0
23 16 3H Ö -1 100 7,0 -7,0
13 26 3S N -1 -50 0,0 0,0
25 14 2S N -1 -50 0,0 0,0
27 12 2S N -1 -50 0,0 0,0
8 2 3S N -2 -100 -5,0 5,0
15 24 3S N -2 -100 -5,0 5,0
4 6 3H Ö = -140 -9,0 9,0
30 5 2H Ö +1 -140 -9,0 9,0
28 11 4Sx N -3 -500 -12,0 12,0
21 18 2Hx V +1 -870 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 K843
Öst kn7
Alla D97
10732
D106 Ekn975
D96 K104
kn864 105
864 EDkn
2
E8532
EK32
K95
Par Kontr Resultat Poäng
29 10 3S Ö -2 200 14,0 -14,0
30 5 2R S +1 110 12,0 -12,0
27 12 2S Ö -1 100 10,0 -10,0
1 9 2R S -1 -100 7,0 -7,0
7 3 1N N -1 -100 7,0 -7,0
13 26 2S Ö = -110 2,0 -2,0
19 20 2S Ö = -110 2,0 -2,0
22 17 2S Ö = -110 2,0 -2,0
25 14 3S Ö = -140 -2,0 2,0
15 24 4R S -2 -200 -4,0 4,0
4 6 3H S -3 -300 -9,0 9,0
8 2 2N S -3 -300 -9,0 9,0
21 18 3K N -3 -300 -9,0 9,0
28 11 2N N -3 -300 -9,0 9,0
23 16 3Rx N -3 -800 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 D6
Syd 7543
Ingen 9842
ED9
9842 Ekn3
EKD6 kn982
EKkn10 76
kn K1062
K1075
10
D53
87543
Par Kontr Resultat Poäng
28 13 4H V -1 50 14,0 -14,0
5 7 4H Ö = -420 7,0 -7,0
9 3 4H Ö = -420 7,0 -7,0
20 21 4H V = -420 7,0 -7,0
26 15 4H Ö = -420 7,0 -7,0
29 12 4H V = -420 7,0 -7,0
30 6 4H Ö = -420 7,0 -7,0
8 4 3N Ö +1 -430 -1,0 1,0
22 19 3N V +1 -430 -1,0 1,0
1 11 4H V +1 -450 -6,0 6,0
2 10 4H Ö +1 -450 -6,0 6,0
16 25 4H V +1 -450 -6,0 6,0
14 27 4H V +2 -480 -11,0 11,0
24 17 4H V +2 -480 -11,0 11,0
23 18 3N Ö +3 -490 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 kn109653
Väst ---
N-S K9
D10653
D74 EK2
ED9732 10865
E10 D7532
kn2 9
8
Kkn4
kn864
EK874
Par Kontr Resultat Poäng
14 27 3Sx N = 730 14,0 -14,0
2 10 4H V -1 50 10,0 -10,0
22 19 4H V -1 50 10,0 -10,0
23 18 4H V -1 50 10,0 -10,0
24 17 2H V +1 -140 6,0 -6,0
1 11 3H V +1 -170 3,0 -3,0
20 21 3H V +1 -170 3,0 -3,0
9 3 5Kx S -1 -200 0,0 0,0
5 7 4H V = -420 -6,0 6,0
8 4 4H V = -420 -6,0 6,0
28 13 4H V = -420 -6,0 6,0
29 12 4H V = -420 -6,0 6,0
30 6 4H V = -420 -6,0 6,0
16 25 4Hx V = -590 -12,0 12,0
26 15 5Hx V = -650 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 KDkn93
Nord 82
Alla kn953
98
E876542 ---
E10 Dkn9743
--- 10872
D763 EK4
10
K65
EKD64
kn1052
Par Kontr Resultat Poäng
9 5 4Hx Ö -1 200 13,0 -13,0
25 18 3S V -2 200 13,0 -13,0
1 13 4H Ö -1 100 9,0 -9,0
24 19 4S V -1 100 9,0 -9,0
21 22 3S V = -140 4,0 -4,0
23 20 3H Ö = -140 4,0 -4,0
27 16 3H Ö = -140 4,0 -4,0
10 4 3H Ö +1 -170 0,0 0,0
2 12 2S N -2 -200 -4,0 4,0
6 8 3R N -2 -200 -4,0 4,0
30 7 3H Ö +2 -200 -4,0 4,0
3 11 4R N -3 -300 -9,0 9,0
29 14 2S N -3 -300 -9,0 9,0
15 28 3S N -4 -400 -12,0 12,0
17 26 4H Ö +1 -650 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 KD107
Öst ---
Ingen kn82
Kkn9872
84 E62
K10962 ED7
EK76 D10953
E10 D5
kn953
kn8543
4
643
Par Kontr Resultat Poäng
6 8 4Hx V -1 100 14,0 -14,0
3 11 2H V +3 -200 12,0 -12,0
1 13 4H V +1 -450 3,0 -3,0
9 5 4H V +1 -450 3,0 -3,0
15 28 4H V +1 -450 3,0 -3,0
17 26 4H V +1 -450 3,0 -3,0
21 22 4H V +1 -450 3,0 -3,0
23 20 4H V +1 -450 3,0 -3,0
24 19 4H Ö +1 -450 3,0 -3,0
25 18 4H Ö +1 -450 3,0 -3,0
10 4 3N Ö +2 -460 -7,0 7,0
30 7 3N Ö +2 -460 -7,0 7,0
29 14 4H V +2 -480 -10,0 10,0
2 12 3N V +3 -490 -12,0 12,0
27 16 4Hx V +1 -690 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 kn1095
Syd kn75
N-S 953
E109
42 K873
D108 EK93
E42 K86
K8754 D6
ED6
642
Dkn107
kn32
Par Kontr Resultat Poäng
28 17 3N Ö -4 200 14,0 -14,0
3 13 3N Ö -3 150 11,0 -11,0
10 6 3N Ö -3 150 11,0 -11,0
4 12 3N Ö -2 100 8,0 -8,0
2 14 2N Ö -1 50 0,0 0,0
11 5 3N Ö -1 50 0,0 0,0
16 29 2N Ö -1 50 0,0 0,0
22 23 2N Ö -1 50 0,0 0,0
25 20 2N Ö -1 50 0,0 0,0
26 19 3N V -1 50 0,0 0,0
30 8 2N Ö -1 50 0,0 0,0
1 15 2N Ö = -120 -10,0 10,0
7 9 1N Ö +1 -120 -10,0 10,0
18 27 2N Ö = -120 -10,0 10,0
24 21 2N Ö +1 -150 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 KD10
Väst 532
Ö-V KD104
1082
kn64 E87532
EKD9 kn7
862 5
ED4 kn976
9
10864
Ekn973
K53
Par Kontr Resultat Poäng
11 5 4S V -1 100 13,9 -13,9
30 8 2S V +1 -140 11,8 -11,8
2 14 2S Ö +2 -170 2,1 -2,1
3 13 2S V +2 -170 2,1 -2,1
4 12 2S V +2 -170 2,1 -2,1
7 9 2S V +2 -170 2,1 -2,1
16 29 2S V +2 -170 2,1 -2,1
24 21 2S V +2 -170 2,1 -2,1
25 20 2S V +2 -170 2,1 -2,1
26 19 3S V +1 -170 2,1 -2,1
10 6 2S V +3 -200 -7,5 7,5
18 27 4S V = -620 -10,7 10,7
22 23 4S Ö = -620 -10,7 10,7
1 15 4S V +1 -650 -13,9 13,9
28 17 60%/40% 2,8 -2,8
---------------------------------------------------------------------------------
17 ---
Nord ED107543
Ingen kn94
kn92
KD1087 954
62 K98
865 EK107
D86 1073
Ekn632
kn
D32
EK54
Par Kontr Resultat Poäng
4 14 4H N = 420 6,0 -6,0
5 13 4H N = 420 6,0 -6,0
11 7 4H N = 420 6,0 -6,0
17 1 4H S = 420 6,0 -6,0
19 28 4H N = 420 6,0 -6,0
25 22 4H N = 420 6,0 -6,0
26 21 4H N = 420 6,0 -6,0
29 18 4H N = 420 6,0 -6,0
30 9 4H N = 420 6,0 -6,0
2 16 3H N +1 170 -7,0 7,0
3 15 2H S +2 170 -7,0 7,0
23 24 2H N +2 170 -7,0 7,0
27 20 3H N +1 170 -7,0 7,0
12 6 4H N -1 -50 -12,0 12,0
8 10 4S N -4 -200 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 532
Öst Dkn106
N-S 1085
K54
EK10 D874
7 K9854
E93 Kkn2
EDkn876 3
kn96
E32
D764
1092
Par Kontr Resultat Poäng
5 13 6K V -2 100 14,0 -14,0
27 20 3N Ö -1 50 12,0 -12,0
8 10 3N V = -400 7,0 -7,0
19 28 3N V = -400 7,0 -7,0
25 22 3N Ö = -400 7,0 -7,0
30 9 3N Ö = -400 7,0 -7,0
3 15 3N V +1 -430 -4,0 4,0
4 14 3N V +1 -430 -4,0 4,0
11 7 3N V +1 -430 -4,0 4,0
17 1 3N V +1 -430 -4,0 4,0
23 24 3N V +1 -430 -4,0 4,0
26 21 3N V +1 -430 -4,0 4,0
29 18 3N Ö +1 -430 -4,0 4,0
2 16 3N V +2 -460 -13,0 13,0
12 6 3N Ö +2 -460 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 9872
Syd ED42
Ö-V Ekn6
64
Dkn6 54
kn10 98653
98 43
K109872 ED53
EK103
K7
KD10752
kn
Par Kontr Resultat Poäng
18 2 6S S = 980 14,0 -14,0
3 17 4S S +2 480 11,0 -11,0
6 14 4S S +2 480 11,0 -11,0
4 16 3N N +2 460 8,0 -8,0
1 19 4H S +1 450 -2,0 2,0
9 11 4S S +1 450 -2,0 2,0
12 8 4S S +1 450 -2,0 2,0
13 7 4S S +1 450 -2,0 2,0
20 29 4S S +1 450 -2,0 2,0
24 25 4S S +1 450 -2,0 2,0
26 23 4S S +1 450 -2,0 2,0
28 21 4S S +1 450 -2,0 2,0
30 10 4S S +1 450 -2,0 2,0
5 15 3N N = 400 -12,0 12,0
27 22 3N S -2 -100 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 E108752
Väst ---
Alla K8753
97
K Dkn
Ekn9876 D10543
Dkn9 62
K62 E1085
9643
K2
E104
Dkn43
Par Kontr Resultat Poäng
13 7 4S S +1 650 14,0 -14,0
9 11 4S S = 620 11,0 -11,0
28 21 4S N = 620 11,0 -11,0
27 22 5Hx V -2 500 8,0 -8,0
6 14 5H V -2 200 5,0 -5,0
30 10 5H V -2 200 5,0 -5,0
1 19 4H V -1 100 -1,0 1,0
3 17 4H V -1 100 -1,0 1,0
5 15 4H V -1 100 -1,0 1,0
12 8 4H V -1 100 -1,0 1,0
20 29 5S N -1 -100 -6,0 6,0
4 16 4Sx N -1 -200 -9,0 9,0
26 23 5S S -2 -200 -9,0 9,0
18 2 4Hx V = -790 -13,0 13,0
24 25 4Hx V = -790 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 E873
Nord E63
N-S 832
K62
kn4 D9652
K98 kn1054
Dkn765 104
kn98 E5
K10
D72
EK9
D10743
Par Kontr Resultat Poäng
5 17 3N N = 600 13,0 -13,0
10 12 3N S = 600 13,0 -13,0
21 1 2N S +1 150 8,0 -8,0
29 22 1N S +2 150 8,0 -8,0
30 11 2N S +1 150 8,0 -8,0
19 3 1N N +1 120 3,0 -3,0
25 26 1N S +1 120 3,0 -3,0
2 20 2N N -1 -100 -7,0 7,0
4 18 3N S -1 -100 -7,0 7,0
6 16 3N S -1 -100 -7,0 7,0
7 15 1N S -1 -100 -7,0 7,0
13 9 3N S -1 -100 -7,0 7,0
14 8 3N S -1 -100 -7,0 7,0
27 24 3N S -1 -100 -7,0 7,0
28 23 3N S -1 -100 -7,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 743
Öst 1086
Ö-V 43
kn10965
EKD10 kn82
D97 K5432
Dkn96 E5
73 EK8
965
Ekn
K10872
D42
Par Kontr Resultat Poäng
2 20 4S Ö = -620 13,0 -13,0
28 23 4H Ö = -620 13,0 -13,0
29 22 3N Ö +1 -630 10,0 -10,0
19 3 4H Ö +1 -650 5,0 -5,0
25 26 4H Ö +1 -650 5,0 -5,0
27 24 4H Ö +1 -650 5,0 -5,0
30 11 4H Ö +1 -650 5,0 -5,0
5 17 3N Ö +2 -660 -4,0 4,0
7 15 3N Ö +2 -660 -4,0 4,0
10 12 3N Ö +2 -660 -4,0 4,0
13 9 3N Ö +2 -660 -4,0 4,0
14 8 3N Ö +2 -660 -4,0 4,0
6 16 4H Ö +2 -680 -11,0 11,0
21 1 4S Ö +2 -680 -11,0 11,0
4 18 6H Ö = -1430 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 KD102
Syd kn95
Alla K862
98
kn6 9874
EK8632 D107
D97 5
52 EKD107
E53
4
Ekn1043
kn643
Par Kontr Resultat Poäng
3 21 2S N +1 140 14,0 -14,0
6 18 5H V -1 100 10,0 -10,0
11 13 4H V -1 100 10,0 -10,0
15 9 4H V -1 100 10,0 -10,0
20 4 Pass 0 6,0 -6,0
1 23 3H V = -140 2,0 -2,0
14 10 2H V +1 -140 2,0 -2,0
22 2 2H V +1 -140 2,0 -2,0
7 17 3H V +1 -170 -3,0 3,0
30 12 2H V +2 -170 -3,0 3,0
5 19 4H V = -620 -10,0 10,0
8 16 4H V = -620 -10,0 10,0
26 27 4H Ö = -620 -10,0 10,0
28 25 4H V = -620 -10,0 10,0
29 24 4H V = -620 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 Ekn3
Väst 1085
Ingen E986
D105
D765 42
kn4 EK973
K1074 D532
972 kn4
K1098
D62
kn
EK863
Par Kontr Resultat Poäng
15 9 4S N = 420 14,0 -14,0
28 25 5K S = 400 12,0 -12,0
14 10 2S N +2 170 10,0 -10,0
6 18 2N S +1 150 8,0 -8,0
1 23 3S S = 140 6,0 -6,0
11 13 3K S +1 130 3,0 -3,0
26 27 3K S +1 130 3,0 -3,0
7 17 1N N +1 120 0,0 0,0
5 19 3K S = 110 -4,0 4,0
8 16 3K S = 110 -4,0 4,0
20 4 3K S = 110 -4,0 4,0
30 12 2R Ö -2 100 -8,0 8,0
3 21 3N N -1 -50 -11,0 11,0
29 24 3N N -1 -50 -11,0 11,0
22 2 4Kx S -1 -100 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 kn875
Nord 105
Ö-V E95
KD76
E96 D32
Ekn874 KD3
kn73 K1042
95 E83
K104
962
D86
kn1042
Par Kontr Resultat Poäng
16 10 4H Ö -3 300 14,0 -14,0
30 13 4H Ö -2 200 12,0 -12,0
9 17 2R Ö -1 100 8,0 -8,0
21 5 4H V -1 100 8,0 -8,0
29 26 3H V -1 100 8,0 -8,0
6 20 2H V = -110 3,0 -3,0
15 11 2H V = -110 3,0 -3,0
23 3 1N Ö +1 -120 0,0 0,0
2 24 2H V +1 -140 -5,0 5,0
4 22 2H V +1 -140 -5,0 5,0
12 14 2H V +1 -140 -5,0 5,0
27 28 2H V +1 -140 -5,0 5,0
1 25 2H V +2 -170 -11,0 11,0
7 19 2H V +2 -170 -11,0 11,0
8 18 3N Ö = -600 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
26 D73
Öst E10986
Alla E92
96
Kkn5 1092
kn43 ---
kn63 KD10854
kn872 ED105
E864
KD752
7
K43
Par Kontr Resultat Poäng
30 13 4H S +2 680 14,0 -14,0
1 25 4H S +1 650 5,0 -5,0
4 22 4H S +1 650 5,0 -5,0
6 20 4H N +1 650 5,0 -5,0
7 19 4H S +1 650 5,0 -5,0
8 18 4H S +1 650 5,0 -5,0
9 17 4H S +1 650 5,0 -5,0
12 14 4H S +1 650 5,0 -5,0
27 28 4H S +1 650 5,0 -5,0
21 5 4H N = 620 -4,0 4,0
16 10 5Rx Ö -2 500 -6,0 6,0
2 24 4Rx Ö -1 200 -10,0 10,0
15 11 5Rx Ö -1 200 -10,0 10,0
29 26 3H N +2 200 -10,0 10,0
23 3 3K Ö -1 100 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 Ekn10
Syd 65
Ingen Ekn842
972
D83 K64
Dkn10 EK72
96 K107
Kkn1083 E65
9752
9843
D53
D4
Par Kontr Resultat Poäng
1 27 3N Ö -2 100 13,0 -13,0
9 19 3N Ö -2 100 13,0 -13,0
10 18 3N Ö = -400 10,0 -10,0
3 25 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
13 15 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
16 12 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
17 11 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
22 6 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
24 4 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
30 14 3N Ö +1 -430 2,0 -2,0
2 26 3N Ö +2 -460 -10,0 10,0
5 23 3N Ö +2 -460 -10,0 10,0
7 21 3N Ö +2 -460 -10,0 10,0
8 20 3N Ö +2 -460 -10,0 10,0
28 29 3N Ö +2 -460 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
28 EKD103
Väst ---
N-S 1042
K10764
kn98542 76
kn974 K832
K 8753
93 ED2
---
ED1065
EDkn96
kn85
Par Kontr Resultat Poäng
2 26 2Sx V -4 800 14,0 -14,0
16 12 3N S +2 660 11,0 -11,0
28 29 3N S +2 660 11,0 -11,0
7 21 3N N +1 630 4,0 -4,0
8 20 3N S +1 630 4,0 -4,0
10 18 3N S +1 630 4,0 -4,0
22 6 3N S +1 630 4,0 -4,0
30 14 3N N +1 630 4,0 -4,0
1 27 3N S = 600 -5,0 5,0
3 25 3N S = 600 -5,0 5,0
5 23 3N S = 600 -5,0 5,0
17 11 3N S = 600 -5,0 5,0
9 19 3N S -1 -100 -11,0 11,0
13 15 3N S -1 -100 -11,0 11,0
24 4 6K N -2 -200 -14,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 543
Nord E92
Alla K107
ED54
8 E1097
D10 kn54
EDkn4 862
Kkn10982 763
KDkn62
K8763
953
---
Par Kontr Resultat Poäng
14 16 3Hx S +1 930 14,0 -14,0
6 24 4S S = 620 11,0 -11,0
17 13 4S S = 620 11,0 -11,0
30 15 3N N = 600 8,0 -8,0
18 12 4Kx V -2 500 6,0 -6,0
4 26 3Kx V -1 200 4,0 -4,0
29 1 3S S +1 170 2,0 -2,0
9 21 2S S +1 140 0,0 0,0
25 5 2S S = 110 -2,0 2,0
2 28 4S N -1 -100 -8,0 8,0
3 27 4S S -1 -100 -8,0 8,0
8 22 3S S -1 -100 -8,0 8,0
10 20 4S S -1 -100 -8,0 8,0
11 19 3S S -1 -100 -8,0 8,0
23 7 2Kx N -3 -800 -14,0 14,0
