2004-03-28 DM-par04
18 bord, 35 par, 1 blindpar. Antal brickor: 70. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 24 196,1 * 58,8 Dorothy Tägt - Lars Kjellersson 7188 1163 Insjöns BK
2 2 185,9 * 58,3 Johan B. Lisra - Sten Åhman 137 146 Malungs BK
3 16 185,0 * 58,3 Bo Sivelind - Åke Sandbäck 147 123 Grangärde BS
4 5 175,4 * 57,8 Christer Johansson - Roger Johansson 27 11685 Borlänge BK
5 18 155,2 * 56,9 Margot Sivelind - Bengt Andersson 149 14085 Grangärde BS
6 9 117,4 * 55,2 Göran Olsson - Peter Johansson 28 245 Borlänge BK - Svensk Bridge
7 12 115,7 * 55,2 Staffan Jacobsson - Erik Franzén 176 76 Grangärde BS
8 14 99,5 * 54,4 Daniel Sivelind - Kjell Ericsson 12589 18571 Grangärde BS
9 21 92,8 * 54,1 Hans Pousette - Gösta Edström 13634 13571 Falu BK
10 6 77,3 * 53,5 Anna Zack - Henrik Einarsson 4049 128 Malungs BK
11 1 75,7 * 53,4 Sonny Arvidsson - Tord Nilsson 1349 4733 Borlänge BK
12 29 62,8 * 52,8 Sven-Olof Gårdman - Göran Wreiber 261 13638 Folkare BK
13 25 58,4 * 52,6 Barbro Johannesson - Sven Johannesson 17219 13430 Falu BK
14 28 41,9 * 51,9 Börje Erkers - Bertil Sandberg 9474 8054 Insjöns BK
15 26 10,3 * 50,5 Göte Hagberg - Gunnar Goop 8057 50507 Insjöns BK
16 31 -6,8 * 49,7 Andreas Jansson - Jonas Engström 19642 11389 Hedemora BS
17 36 -12,3 * 49,5 Nils Olsson - Kenneth Karlsson 125 625 Malungs BK
18 23 -17,0 * 49,2 Bert Olsson - Miro Bakrac 6625 51547 Falu BK
19 34 -19,6 * 49,1 Harry Holm - Love Häggkvist 44 46 Hedemora BS
20 27 -39,8 * 48,2 Lars Björkman - Rolf Westin 1265 13456 Falu BK
21 20 -40,1 * 48,2 Thomas Bergström - Daniel Dahlkvist 79288 86096 Grangärde BS - Borlänge BK
22 10 -42,9 * 48,1 Henry Lodenfors - Sten Strömberg 16203 8320 Grangärde BS
23 3 -43,3 * 48,1 Ulla Tysklind - Bengt Gomersson 29 32 Borlänge BK - Insjöns BK
24 15 -45,6 * 48,0 Dan Nordberg - Rolf Larsson 796 34 Borlänge BK
25 13 -46,8 * 47,9 Mats Larsson - Per Sjöman 241 84111 Borlänge BK
26 35 -70,1 * 46,9 Stig Selldin - Rolf Söderkvist 50059 256 Folkare BK
27 4 -82,5 * 46,3 Stig Jernberg - Jan Jansson 8312 18879 Malungs BK
28 7 -88,7 * 46,0 Lars Thurin - Lambert Johannesson 84110 48 Borlänge BK - Långshyttans BK
29 32 -111,0 * 45,0 Rolf Lindberg - Leif Eriksson 255 8 Folkare BK
30 30 -113,2 * 44,9 Mikael Ekstrand - Kenneth Granath 87014 16163 Mora BK
31 19 -126,8 * 44,3 Lennart Spännar - Gösta Gunderson 83822 15341 Borlänge BK
32 22 -134,7 * 44,0 Carita Nordström - Roger Dubois 283 99 Grangärde BS - Grängesbergs BK
33 11 -176,9 * 42,1 Per Agge Borgström - Jan Westlund 12783 8068 Borlänge BK
34 8 -215,3 * 40,4 Barbro Lindell - Britt-Marie Gallon 144 5452 Malungs BK
35 17 -216,0 * 40,4 Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén 81346 81347 Borlänge BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 K96542
Nord K1072
Ingen 75
kn
10 E8
85 kn63
Dkn82 E64
EKD543 109862
Dkn73
ED94
K1093
7
Par Resultat Poäng
9 28 6Kx Ö 10 300 16,0 -16,0
12 25 3H S 10 170 13,0 -13,0
20 17 3S N 10 170 13,0 -13,0
14 23 5Kx V 10 100 8,0 -8,0
31 6 5Kx Ö 10 100 8,0 -8,0
36 1 5Kx V 10 100 8,0 -8,0
3 34 5K V 10 50 -1,0 1,0
8 29 5K V 10 50 -1,0 1,0
19 18 5K V 10 50 -1,0 1,0
21 16 5K V 10 50 -1,0 1,0
30 7 5K V 10 50 -1,0 1,0
35 2 5K V 10 50 -1,0 1,0
11 26 5S N 10 -50 -8,0 8,0
5 32 5Sx N 10 -100 -10,0 10,0
13 24 4K V 10 -130 -14,0 14,0
15 22 4K V 10 -130 -14,0 14,0
27 10 4K V 10 -130 -14,0 14,0
-- 4 Frirond -1,2
---------------------------------------------------------------------------------
2 E9762
Öst 74
N-S KDkn82
5
D1053 kn
D82 E96
65 E1093
K973 kn10842
K84
Kkn1053
74
ED6
Par Resultat Poäng
8 29 4H S 10 620 15,0 -15,0
14 23 4S N 10 620 15,0 -15,0
9 28 2S N 9 140 10,0 -10,0
12 25 2S N 9 140 10,0 -10,0
27 10 3S N 9 140 10,0 -10,0
3 34 2S N 8 110 5,0 -5,0
35 2 2S N 8 110 5,0 -5,0
5 32 1Nx V 6 100 2,0 -2,0
15 22 4S N 9 -100 0,0 0,0
11 26 4H S 8 -200 -6,0 6,0
19 18 4S N 8 -200 -6,0 6,0
20 17 4S N 8 -200 -6,0 6,0
30 7 4H S 8 -200 -6,0 6,0
31 6 4S N 8 -200 -6,0 6,0
13 24 4S N 7 -300 -13,0 13,0
36 1 4S N 7 -300 -13,0 13,0
21 16 4Hx S 8 -500 -16,0 16,0
-- 4 Frirond -1,2
---------------------------------------------------------------------------------
3 EK74
Syd E4
Ö-V kn10753
K7
106 D98532
K1065 kn97
E8 KD2
ED1083 5
kn
D832
964
kn9642
Par Resultat Poäng
20 19 3Nx Ö 7 500 16,0 -16,0
14 25 3K V 6 300 14,0 -14,0
28 11 4Sx Ö 9 200 12,0 -12,0
9 30 1N N 9 150 10,0 -10,0
4 35 2H V 7 100 6,0 -6,0
13 26 4K V 9 100 6,0 -6,0
31 8 3S Ö 8 100 6,0 -6,0
36 2 2R N 7 -50 2,0 -2,0
32 7 3R N 7 -100 0,0 0,0
1 3 2S Ö 8 -110 -2,0 2,0
10 29 3H V 9 -140 -7,0 7,0
12 27 2S Ö 9 -140 -7,0 7,0
15 24 2S Ö 9 -140 -7,0 7,0
16 23 3S Ö 9 -140 -7,0 7,0
21 18 2S Ö 10 -170 -14,0 14,0
22 17 2S Ö 10 -170 -14,0 14,0
34 5 2S Ö 10 -170 -14,0 14,0
6 -- Frirond 1,1
---------------------------------------------------------------------------------
4 EK96
Väst KDkn6
Alla kn
K865
3 8752
E543 10972
EK942 10873
D97 3
Dkn104
8
D65
Ekn1042
Par Resultat Poäng
34 5 5Rx V 7 1100 16,0 -16,0
4 35 5S S 11 650 13,0 -13,0
14 25 4S S 11 650 13,0 -13,0
10 29 4S N 10 620 6,0 -6,0
16 23 4S S 10 620 6,0 -6,0
21 18 4S S 10 620 6,0 -6,0
28 11 4S S 10 620 6,0 -6,0
31 8 4S S 10 620 6,0 -6,0
9 30 2Hx V 6 500 0,0 0,0
12 27 2S S 10 170 -2,0 2,0
22 17 1N S 7 90 -4,0 4,0
1 3 4S S 9 -100 -9,0 9,0
13 26 4S S 9 -100 -9,0 9,0
15 24 5K N 10 -100 -9,0 9,0
36 2 5K S 10 -100 -9,0 9,0
20 19 2Rx V 8 -180 -14,0 14,0
32 7 4H S 6 -400 -16,0 16,0
6 -- Frirond 1,1
---------------------------------------------------------------------------------
5 EK54
Nord kn54
N-S kn5
Dkn76
D982 63
D6 EK9872
E87 K43
K982 104
kn107
103
D10962
E53
Par Resultat Poäng
2 4 2S N 8 110 16,0 -16,0
32 9 4H Ö 9 50 14,0 -14,0
15 26 2H Ö 8 -110 12,0 -12,0
7 34 2H Ö 9 -140 3,0 -3,0
10 31 2H Ö 9 -140 3,0 -3,0
11 30 2H Ö 9 -140 3,0 -3,0
13 28 2H Ö 9 -140 3,0 -3,0
16 25 2H Ö 9 -140 3,0 -3,0
21 20 3H Ö 9 -140 3,0 -3,0
29 12 3H Ö 9 -140 3,0 -3,0
36 3 3H Ö 9 -140 3,0 -3,0
5 1 2H Ö 10 -170 -8,0 8,0
14 27 2H Ö 10 -170 -8,0 8,0
17 24 3H V 10 -170 -8,0 8,0
23 18 3S N 6 -300 -12,0 12,0
22 19 3N Ö 9 -400 -14,0 14,0
35 6 4H Ö 10 -420 -16,0 16,0
-- 8 Frirond -3,1
---------------------------------------------------------------------------------
6 Kkn1052
Öst K10732
Ö-V kn4
3
9864 ED7
D Ekn965
E K973
EKDkn1065 8
3
84
D108652
9742
Par Resultat Poäng
14 27 3N Ö 12 -690 14,0 -14,0
15 26 5N V 12 -690 14,0 -14,0
29 12 3N V 12 -690 14,0 -14,0
5 1 3N Ö 13 -720 6,0 -6,0
7 34 3N V 13 -720 6,0 -6,0
10 31 3N Ö 13 -720 6,0 -6,0
16 25 3N Ö 13 -720 6,0 -6,0
35 6 3N V 13 -720 6,0 -6,0
11 30 6K V 12 -1370 0,0 0,0
21 20 6K V 13 -1390 -3,0 3,0
23 18 6K V 13 -1390 -3,0 3,0
36 3 6N Ö 12 -1440 -6,0 6,0
2 4 6N V 13 -1470 -12,0 12,0
13 28 6N V 13 -1470 -12,0 12,0
17 24 6N Ö 13 -1470 -12,0 12,0
22 19 6N V 13 -1470 -12,0 12,0
32 9 6N Ö 13 -1470 -12,0 12,0
-- 8 Frirond -3,1
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKDkn64
Syd 976
Alla Ekn10
D
107 2
EDkn10 K52
K8762 D953
85 EK743
9853
843
4
kn10962
Par Resultat Poäng
36 4 3Nx V 6 800 16,0 -16,0
1 7 4S N 10 620 14,0 -14,0
6 2 5Rx V 10 200 12,0 -12,0
18 25 3S N 10 170 10,0 -10,0
22 21 3S N 9 140 7,0 -7,0
30 13 3S N 9 140 7,0 -7,0
34 9 5R V 10 100 4,0 -4,0
3 5 4S N 9 -100 -4,0 4,0
8 35 4S N 9 -100 -4,0 4,0
11 32 4S N 9 -100 -4,0 4,0
12 31 4S N 9 -100 -4,0 4,0
16 27 4S N 9 -100 -4,0 4,0
17 26 4S N 9 -100 -4,0 4,0
24 19 4S N 9 -100 -4,0 4,0
23 20 3R V 10 -130 -12,0 12,0
15 28 4Sx N 9 -200 -14,0 14,0
14 29 4Rx V 10 -710 -16,0 16,0
-- 10 Frirond -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
8 E932
Väst 6
Ingen 9865
K765
K10 kn8764
K432 ED
Kkn432 ED
D4 Ekn103
D5
kn109875
107
982
Par Resultat Poäng
24 19 6N Ö 9 150 16,0 -16,0
30 13 6S Ö 10 100 14,0 -14,0
16 27 6R V 11 50 12,0 -12,0
1 7 3N V 10 -430 6,0 -6,0
11 32 3N V 10 -430 6,0 -6,0
12 31 3N V 10 -430 6,0 -6,0
14 29 3N Ö 10 -430 6,0 -6,0
23 20 3N V 10 -430 6,0 -6,0
6 2 3N V 11 -460 -3,0 3,0
15 28 3N Ö 11 -460 -3,0 3,0
22 21 3N V 11 -460 -3,0 3,0
34 9 3N V 11 -460 -3,0 3,0
8 35 3N V 12 -490 -10,0 10,0
17 26 3N V 12 -490 -10,0 10,0
18 25 3N Ö 12 -490 -10,0 10,0
3 5 6N V 12 -990 -15,0 15,0
36 4 6N V 12 -990 -15,0 15,0
-- 10 Frirond -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
9 9862
Nord KD83
Ö-V ED63
5
kn E4
Ekn107 95
kn10942 75
E84 KDkn9762
KD10753
642
K8
103
Par Resultat Poäng
2 8 4S S 10 420 12,0 -12,0
7 3 4S S 10 420 12,0 -12,0
19 26 4S S 10 420 12,0 -12,0
25 20 4S S 10 420 12,0 -12,0
34 11 4S S 10 420 12,0 -12,0
18 27 3S S 10 170 6,0 -6,0
15 30 5K Ö 10 100 1,0 -1,0
23 22 5K Ö 10 100 1,0 -1,0
31 14 4N Ö 9 100 1,0 -1,0
35 10 5K Ö 10 100 1,0 -1,0
9 1 5S S 10 -50 -4,0 4,0
16 29 5Sx S 10 -100 -6,0 6,0
13 32 4K Ö 10 -130 -8,0 8,0
24 21 5K Ö 11 -600 -11,0 11,0
36 5 5K Ö 11 -600 -11,0 11,0
4 6 5Kx Ö 11 -750 -15,0 15,0
17 28 5Kx Ö 11 -750 -15,0 15,0
12 -- Frirond 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
10 1065
Öst 8642
Alla kn862
43
kn EKD7432
EKkn3 1097
EK 4
ED9752 106
98
D5
D109753
Kkn8
Par Resultat Poäng
34 11 3N V 13 -720 16,0 -16,0
25 20 6K V 12 -1370 14,0 -14,0
17 28 6N V 12 -1440 12,0 -12,0
2 8 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
13 32 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
15 30 6S V 13 -1460 2,0 -2,0
18 27 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
19 26 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
23 22 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
24 21 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
35 10 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
36 5 6S Ö 13 -1460 2,0 -2,0
7 3 6N V 13 -1470 -9,0 9,0
16 29 6N V 13 -1470 -9,0 9,0
9 1 7S Ö 13 -2210 -13,0 13,0
31 14 7S V 13 -2210 -13,0 13,0
4 6 7N V 13 -2220 -16,0 16,0
12 -- Frirond 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 EK74
Syd K432
Ingen kn1076
8
9832 D6
7 EDkn98
ED 95432
EK10542 3
kn105
1065
K8
Dkn976
Par Resultat Poäng
18 29 3N V 6 150 15,0 -15,0
24 23 3N Ö 6 150 15,0 -15,0
25 22 3N Ö 7 100 10,0 -10,0
32 15 3K V 7 100 10,0 -10,0
36 6 3N V 7 100 10,0 -10,0
1 11 2N V 7 50 1,0 -1,0
5 7 3K V 8 50 1,0 -1,0
8 4 3K V 8 50 1,0 -1,0
16 31 3K V 8 50 1,0 -1,0
17 30 3K V 8 50 1,0 -1,0
19 28 3N V 8 50 1,0 -1,0
3 9 2R Ö 9 -110 -10,0 10,0
10 2 2H Ö 8 -110 -10,0 10,0
13 34 2H Ö 8 -110 -10,0 10,0
20 27 2K V 9 -110 -10,0 10,0
35 12 2H Ö 8 -110 -10,0 10,0
26 21 3H Ö 9 -140 -16,0 16,0
14 -- Frirond 1,4
---------------------------------------------------------------------------------
12 ---
Väst kn1098
N-S EK10754
D105
E1074 K9532
K43 D2
9 kn86
K7642 Ekn3
Dkn86
E765
D32
98
Par Resultat Poäng
5 7 4H N 10 620 16,0 -16,0
16 31 4Sx Ö 9 100 13,0 -13,0
24 23 4S V 8 100 13,0 -13,0
26 21 4S V 9 50 10,0 -10,0
1 11 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
13 34 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
17 30 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
18 29 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
25 22 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
32 15 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
35 12 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
36 6 3S Ö 9 -140 1,0 -1,0
10 2 4H V 10 -420 -9,0 9,0
19 28 4S Ö 10 -420 -9,0 9,0
8 4 4Sx Ö 10 -590 -13,0 13,0
20 27 4Sx Ö 10 -590 -13,0 13,0
3 9 3Sx Ö 10 -630 -16,0 16,0
14 -- Frirond 1,4
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn104
Nord D10962
Alla 7
kn53
753 86
873 Kkn4
EK983 D10642
107 K94
KD92
E5
kn5
ED862
Par Resultat Poäng
1 13 4S S 11 650 11,0 -11,0
4 10 4S N 11 650 11,0 -11,0
6 8 4S S 11 650 11,0 -11,0
18 31 4S S 11 650 11,0 -11,0
20 29 4S N 11 650 11,0 -11,0
27 22 4S S 11 650 11,0 -11,0
11 3 4S S 10 620 -1,0 1,0
14 35 4S S 10 620 -1,0 1,0
19 30 4S S 10 620 -1,0 1,0
21 28 4S S 10 620 -1,0 1,0
25 24 4S S 10 620 -1,0 1,0
36 7 4S S 10 620 -1,0 1,0
2 12 3H S 10 170 -9,0 9,0
15 34 3S S 10 170 -9,0 9,0
9 5 3H N 8 -100 -13,0 13,0
26 23 2N S 7 -100 -13,0 13,0
17 32 4S N 8 -200 -16,0 16,0
-- 16 Frirond 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
14 kn102
Öst 963
Ingen K1076
D32
EKD743 8
42 D875
43 D9852
E96 Kkn8
965
EKkn10
Ekn
10754
Par Resultat Poäng
19 30 4S V 9 50 15,0 -15,0
27 22 4S V 9 50 15,0 -15,0
4 10 2S V 8 -110 12,0 -12,0
1 13 3S V 9 -140 -2,0 2,0
2 12 2S V 9 -140 -2,0 2,0
9 5 2S V 9 -140 -2,0 2,0
11 3 2S V 9 -140 -2,0 2,0
14 35 3S V 9 -140 -2,0 2,0
15 34 2S V 9 -140 -2,0 2,0
17 32 3S V 9 -140 -2,0 2,0
18 31 2S V 9 -140 -2,0 2,0
20 29 2S Ö 9 -140 -2,0 2,0
21 28 2S V 9 -140 -2,0 2,0
25 24 1S V 9 -140 -2,0 2,0
26 23 3S V 9 -140 -2,0 2,0
36 7 2S V 9 -140 -2,0 2,0
6 8 4S V 10 -420 -16,0 16,0
-- 16 Frirond 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 Kkn83
Syd kn763
N-S K82
E10
ED 102
EKD4 98
E943 kn1065
432 KDkn65
97654
1052
D7
987
Par Resultat Poäng
2 14 3N Ö 8 50 16,0 -16,0
3 13 3K Ö 10 -130 14,0 -14,0
10 6 3K V 11 -150 11,0 -11,0
21 30 2R V 11 -150 11,0 -11,0
5 11 1N V 10 -180 8,0 -8,0
27 24 3N V 10 -430 6,0 -6,0
7 9 3N Ö 11 -460 -5,0 5,0
12 4 3N V 11 -460 -5,0 5,0
15 1 3N V 11 -460 -5,0 5,0
19 32 3N V 11 -460 -5,0 5,0
20 31 3N Ö 11 -460 -5,0 5,0
22 29 3N V 11 -460 -5,0 5,0
25 26 3N V 11 -460 -5,0 5,0
28 23 3N V 11 -460 -5,0 5,0
34 17 3N V 11 -460 -5,0 5,0
36 8 3N V 11 -460 -5,0 5,0
16 35 3N V 12 -490 -16,0 16,0
18 -- Frirond 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn8653
Väst kn109875
Ö-V ---
D7
K10972 4
K D62
K10976 D432
kn3 K10962
ED
E43
Ekn85
E854
Par Resultat Poäng
21 30 4Sx V 6 1100 16,0 -16,0
2 14 4H N 10 420 9,0 -9,0
20 31 4S N 10 420 9,0 -9,0
25 26 4H N 10 420 9,0 -9,0
27 24 4H N 10 420 9,0 -9,0
28 23 4H N 10 420 9,0 -9,0
34 17 4H N 10 420 9,0 -9,0
5 11 3H N 10 170 2,0 -2,0
7 9 4H N 9 -50 -6,0 6,0
10 6 4H N 9 -50 -6,0 6,0
12 4 4H N 9 -50 -6,0 6,0
15 1 4H N 9 -50 -6,0 6,0
16 35 2N S 7 -50 -6,0 6,0
22 29 4S N 9 -50 -6,0 6,0
36 8 4H S 9 -50 -6,0 6,0
3 13 3N S 6 -150 -15,0 15,0
19 32 3N S 6 -150 -15,0 15,0
18 -- Frirond 2,2
---------------------------------------------------------------------------------
17 KDkn983
Nord ---
Ingen EDkn8
kn84
E4 52
kn10982 EK7643
K632 1075
96 ED
1076
D5
94
K107532
Par Resultat Poäng
22 31 4Sx N 11 690 16,0 -16,0
4 14 5Sx N 11 650 12,0 -12,0
11 7 5Sx N 11 650 12,0 -12,0
36 9 5Sx N 11 650 12,0 -12,0
3 15 4S N 11 450 2,0 -2,0
13 5 4S N 11 450 2,0 -2,0
17 1 5S N 11 450 2,0 -2,0
19 34 4S N 11 450 2,0 -2,0
21 32 4S N 11 450 2,0 -2,0
28 25 4S N 11 450 2,0 -2,0
35 18 5S N 11 450 2,0 -2,0
16 2 5Hx V 9 300 -6,0 6,0
12 6 5H Ö 8 150 -8,0 8,0
23 30 4H Ö 8 100 -12,0 12,0
27 26 5H Ö 9 100 -12,0 12,0
29 24 5H Ö 9 100 -12,0 12,0
8 10 4H V 9 50 -16,0 16,0
20 -- Frirond -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
18 10854
Öst K8732
N-S kn3
42
kn3 9762
kn54 ED106
52 E106
E107653 D8
EKD
9
KD9874
Kkn9
Par Resultat Poäng
21 32 3R S 10 130 16,0 -16,0
3 15 2R S 9 110 12,0 -12,0
16 2 3R S 9 110 12,0 -12,0
35 18 3R S 9 110 12,0 -12,0
17 1 1N V 5 100 8,0 -8,0
23 30 3K V 8 50 6,0 -6,0
13 5 3R S 8 -100 3,0 -3,0
28 25 4R S 9 -100 3,0 -3,0
29 24 4S N 8 -200 0,0 0,0
12 6 4S S 7 -300 -2,0 2,0
4 14 3N S 5 -400 -4,0 4,0
8 10 3N S 4 -500 -9,0 9,0
19 34 3N S 4 -500 -9,0 9,0
27 26 3N S 4 -500 -9,0 9,0
36 9 3N S 4 -500 -9,0 9,0
11 7 3N S 3 -600 -15,0 15,0
22 31 3N S 3 -600 -15,0 15,0
20 -- Frirond -0,6
---------------------------------------------------------------------------------
19 K743
Syd E109
Ö-V D92
1064
E8 D109652
Dkn73 85
Ekn87 10653
E75 9
kn
K642
K4
KDkn832
Par Resultat Poäng
1 19 4Sx Ö 9 200 15,0 -15,0
5 15 2Sx Ö 7 200 15,0 -15,0
18 2 2K S 10 130 9,0 -9,0
23 32 3K S 10 130 9,0 -9,0
28 27 3K S 10 130 9,0 -9,0
29 26 3K S 10 130 9,0 -9,0
7 13 3K S 9 110 1,0 -1,0
20 35 3K S 9 110 1,0 -1,0
21 34 3K S 9 110 1,0 -1,0
30 25 2K S 9 110 1,0 -1,0
9 11 3S Ö 8 100 -6,0 6,0
12 8 2S Ö 7 100 -6,0 6,0
36 10 3N V 8 100 -6,0 6,0
24 31 3H S 8 -50 -10,0 10,0
17 3 4Kx S 9 -100 -12,0 12,0
4 16 3Sx Ö 9 -730 -15,0 15,0
14 6 3Sx V 9 -730 -15,0 15,0
22 -- Frirond -1,9
---------------------------------------------------------------------------------
20 E62
Väst kn96
Alla 7643
1087
K85 D43
E104 KD8
952 Dkn
kn965 EKD43
kn1097
7532
EK108
2
Par Resultat Poäng
14 6 3N V 8 100 12,0 -12,0
20 35 3N V 8 100 12,0 -12,0
23 32 3N V 8 100 12,0 -12,0
28 27 3N V 8 100 12,0 -12,0
29 26 3N V 8 100 12,0 -12,0
1 19 3K Ö 9 -110 6,0 -6,0
5 15 1N Ö 9 -150 3,0 -3,0
12 8 1N Ö 9 -150 3,0 -3,0
7 13 3N Ö 9 -600 -5,0 5,0
9 11 3N Ö 9 -600 -5,0 5,0
17 3 3N Ö 9 -600 -5,0 5,0
18 2 3N Ö 9 -600 -5,0 5,0
24 31 3N V 9 -600 -5,0 5,0
30 25 3N V 9 -600 -5,0 5,0
4 16 3N V 10 -630 -13,0 13,0
21 34 3N V 10 -630 -13,0 13,0
36 10 3Sx Ö 9 -730 -16,0 16,0
22 -- Frirond -1,9
---------------------------------------------------------------------------------
21 Kkn76
Nord kn9
N-S KDkn3
1098
D1098 543
854 63
E1062 8754
73 Ekn54
E2
EKD1072
9
KD62
Par Resultat Poäng
21 1 6H S 12 1430 16,0 -16,0
25 32 4N N 12 690 13,0 -13,0
36 11 5N N 12 690 13,0 -13,0
6 16 5H S 12 680 9,0 -9,0
29 28 5H S 12 680 9,0 -9,0
2 20 5H S 11 650 -3,0 3,0
5 17 4H S 11 650 -3,0 3,0
10 12 4H S 11 650 -3,0 3,0
13 9 5H S 11 650 -3,0 3,0
15 7 5H S 11 650 -3,0 3,0
18 4 4H S 11 650 -3,0 3,0
19 3 4H S 11 650 -3,0 3,0
22 35 5H S 11 650 -3,0 3,0
23 34 5H S 11 650 -3,0 3,0
30 27 4H S 11 650 -3,0 3,0
8 14 4H S 10 620 -14,0 14,0
31 26 3H S 11 200 -16,0 16,0
24 -- Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
22 K
Öst 6
Ö-V ED9742
EKD75
D87532 kn10964
Kkn83 D74
K kn63
84 103
E
E10952
1085
kn962
Par Resultat Poäng
5 17 6K S 12 920 11,0 -11,0
6 16 6R N 12 920 11,0 -11,0
15 7 6K N 12 920 11,0 -11,0
18 4 6K S 12 920 11,0 -11,0
22 35 6R N 12 920 11,0 -11,0
30 27 6K N 12 920 11,0 -11,0
2 20 5K N 12 420 -2,0 2,0
13 9 5K N 12 420 -2,0 2,0
19 3 5R N 12 420 -2,0 2,0
23 34 5K S 12 420 -2,0 2,0
29 28 5K S 12 420 -2,0 2,0
31 26 5R N 12 420 -2,0 2,0
36 11 5K S 12 420 -2,0 2,0
10 12 3N N 9 400 -11,0 11,0
21 1 3N S 9 400 -11,0 11,0
8 14 3K S 12 170 -14,0 14,0
25 32 7K S 12 -50 -16,0 16,0
24 -- Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
23 kn62
Syd 73
Alla kn1097
ED92
K 97543
K10986 D2
EK63 54
865 kn1043
ED108
Ekn54
D82
K7
Par Resultat Poäng
9 15 3N S 9 600 16,0 -16,0
30 29 2H V 5 300 14,0 -14,0
19 5 2H Ö 6 200 11,0 -11,0
25 34 2H V 6 200 11,0 -11,0
7 17 1N S 9 150 8,0 -8,0
36 12 2S S 9 140 6,0 -6,0
14 10 1N S 8 120 2,0 -2,0
16 8 1N S 8 120 2,0 -2,0
32 27 1N S 8 120 2,0 -2,0
6 18 2H Ö 7 100 -2,0 2,0
22 2 1N S 7 90 -4,0 4,0
11 13 3N S 8 -100 -7,0 7,0
24 35 3N S 8 -100 -7,0 7,0
3 21 2H V 8 -110 -12,0 12,0
20 4 2H Ö 8 -110 -12,0 12,0
31 28 2H V 8 -110 -12,0 12,0
23 1 2Hx Ö 8 -670 -16,0 16,0
26 -- Frirond 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
24 E10
Väst 6
Ingen 10943
EDkn876
D874 Kkn9
--- E108543
ED86 K75
K9532 10
6532
KDkn972
kn2
4
Par Resultat Poäng
7 17 4Hx Ö 4 1400 16,0 -16,0
16 8 3Nx Ö 7 300 14,0 -14,0
23 1 4S V 7 150 9,0 -9,0
25 34 3H Ö 6 150 9,0 -9,0
30 29 3H Ö 6 150 9,0 -9,0
31 28 3H Ö 6 150 9,0 -9,0
6 18 3Nx V 8 100 2,0 -2,0
11 13 3S V 7 100 2,0 -2,0
32 27 4S V 8 100 2,0 -2,0
9 15 3N V 8 50 -3,0 3,0
24 35 3N Ö 8 50 -3,0 3,0
20 4 2S Ö 8 -110 -7,0 7,0
36 12 2S V 8 -110 -7,0 7,0
14 10 2N Ö 8 -120 -10,0 10,0
3 21 3N V 10 -430 -12,0 12,0
19 5 3Kx N 6 -500 -15,0 15,0
22 2 3Hx S 6 -500 -15,0 15,0
26 -- Frirond 0,1
---------------------------------------------------------------------------------
25 D4
Nord 762
Ö-V Ekn74
K943
E952 Kkn7
D10 EKkn43
10986 532
ED6 87
10863
985
KD
kn1052
Par Resultat Poäng
23 3 4S V 9 100 15,0 -15,0
24 2 3N V 8 100 15,0 -15,0
36 13 2H Ö 9 -140 12,0 -12,0
27 34 2N Ö 9 -150 10,0 -10,0
7 19 3N Ö 9 -600 5,0 -5,0
10 16 3N Ö 9 -600 5,0 -5,0
15 11 3N V 9 -600 5,0 -5,0
25 1 3N Ö 9 -600 5,0 -5,0
20 6 4S V 10 -620 -1,0 1,0
21 5 4S Ö 10 -620 -1,0 1,0
8 18 3N Ö 10 -630 -8,0 8,0
12 14 3N Ö 10 -630 -8,0 8,0
17 9 3N Ö 10 -630 -8,0 8,0
26 35 3N V 10 -630 -8,0 8,0
31 30 3N Ö 10 -630 -8,0 8,0
4 22 3N V 11 -660 -15,0 15,0
32 29 3N V 11 -660 -15,0 15,0
-- 28 Frirond 0,6
---------------------------------------------------------------------------------
26 943
Öst E10842
Alla 72
EK5
K85 kn1072
KD63 75
Kkn1064 8
kn 1098762
ED6
kn9
ED953
D43
Par Resultat Poäng
31 30 3N S 12 690 16,0 -16,0
15 11 3N S 11 660 11,0 -11,0
20 6 3N S 11 660 11,0 -11,0
