2005-02-05 - 06 Dalabridgen 60-år
20 bord, 39 par, 1 blindpar. Antal brickor: 64. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 221,9 * 59,6 Eva Berglund - Daniel Sivelind 87457 12589 BK Svanslös - Grangärde BS
2 40 220,9 * 59,6 Anna Zack - Henrik Einarsson 4049 128 Malungs BK
3 22 171,4 * 57,4 Sara Sivelind - Daniel Svensson 16660 18661 Grangärde BS - BK Albrekts
4 34 146,6 * 56,4 Claes Åhgren - Torkel Petersson 2664 9894 ABB BK - BK S:t Eskil
5 26 138,3 * 56,0 Mats Häll - Roger Melin 148 198 Malungs BK - Grangärde BS
6 7 132,1 * 55,7 Bertil Sandberg - Börje Erkers 8054 9474 Insjöns BK
7 27 130,0 55,6 Per-Erik Malmström - Daniel Salomonsson 23472 15175 BK Fyris - Kungshamns BK
8 28 102,2 * 54,4 Dorothy Tägt - Åke Sandbäck 7188 123 Insjöns BK - Grangärde BS
9 9 92,9 * 54,0 Stefan Johansson - Bengt Johansson 24369 19315 Örsundsbro Bridgesällskap - Enköpings BS
10 13 90,8 * 53,9 Sixten Pettersson - Bo Wiker 3995 4014 Fagersta BS
11 21 81,0 53,5 Ulf Nohrén - Stefan Haglund 2798 71 Upsala BS - BK Svanslös
12 2 69,2 * 53,0 Erik Franzén - Göran Olsson 76 28 Grangärde BS - Borlänge BK
13 39 60,9 * 52,6 Harald Nordlund - Roger Näsström 13679 9425 BK S:t Erik - BK Björken
14 5 59,9 * 52,6 Catarina Midskog - Johnny Johansson 2490 6116 BK S:t Erik - Malungs BK
15 35 54,7 * 52,4 Bernt-Åke Jansson - Tommy Jansson 10141 8415 Lindesbergs BS
16 11 50,6 * 52,2 Jan Rudenstedt - Anders Åslund 6653 7835 BK S:t Erik - Insjöns BK
17 4 43,4 * 51,9 Thord Lindberg - Eric Boberg 5302 5321 Boden-Sävast BS - Sundsvalls BK
18 20 28,9 * 51,3 Sonny Arvidsson - Tord Nilsson 1349 4733 Borlänge BK
19 10 19,6 * 50,9 Hans Pousette - Hans Johansson 13634 14410 Falu BK - Orust BK
20 17 10,3 * 50,4 Rolf Westin - Lars Björkman 13456 1265 Falu BK
21 12 -13,4 * 49,4 Hans-Erik Hedström - Lars Thurin 429 84110 Falu BK - Borlänge BK
22 37 -15,5 * 49,3 Jonas Engström - Bo Sivelind 11389 147 Hedemora BS - Grangärde BS
23 31 -20,0 49,1 Dag Josefsson - Ann-Marie Josefsson 51 17734 Folkare BK
24 33 -25,0 48,9 Margot Sivelind - Andreas Jansson 149 19642 Grangärde BS - Hedemora BS
25 8 -35,1 * 48,5 Monica Eriksson - Dan Nordberg 81404 796 Borlänge BK
26 38 -54,7 * 47,6 Göte Hagberg - Gunnar Goop 8057 50507 Insjöns BK
27 19 -67,1 * 47,1 Ann-Kristin Eriksson - Sven-Erik Nilsson 81599 31 Borlänge BK
28 36 -92,9 * 46,0 Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén 81346 81347 Borlänge BK
29 14 -93,9 * 45,9 Ulla Andersson - Sonja Ancher 5 28293 Folkare BK
30 15 -105,3 * 45,4 Håkan Nordström - Henry Lodenfors 98 16203 Grangärde BS
31 32 -111,5 * 45,2 Harriet Sjögren - Lars Fritzing 9963 7367 Borlänge BK - Insjöns BK
32 23 -113,0 45,1 Mats Bud - Ann-Christin Malmgren 234 16186 Grangärde BS
33 18 -121,8 * 44,7 Per Sjöman - Mats Larsson 84111 241 Borlänge BK
34 24 -135,2 * 44,1 Lena Eklund - Anders Rehn 15127 18401 Insjöns BK
35 29 -139,0 44,0 Elisabeth Olsson - Mimmi Öckerman 13169 81342 Borlänge BK
36 1 -144,5 * 43,7 Odd Bendiksen - Eric Behm 4524 187 Grangärde BS
37 3 -178,6 * 42,2 Gudrun Johansson - Fredrik Alfredsson 30 83200 Borlänge BK
38 25 -217,0 40,6 Kati Nordin - Kjell Nordin 14434 13960 Hedemora BS
39 30 -232,3 * 39,9 Ulla Almgren - Britt-Marie Holmström 20912 8059 Folkare BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn987
Nord 7
Ingen KD92
Kkn42
D64 E105
EKkn6 843
108 7653
D1075 E86
K32
D10952
Ekn4
93
Par Kontr Resultat Poäng
18 23 2N Ö 5 150 17,0 -17,0
31 10 2H V 5 150 17,0 -17,0
40 1 2S N 9 140 14,0 -14,0
5 36 2S N 8 110 11,0 -11,0
11 30 2S N 8 110 11,0 -11,0
9 32 2R Ö 6 100 4,0 -4,0
17 24 1N Ö 5 100 4,0 -4,0
26 15 1N Ö 5 100 4,0 -4,0
33 8 2Nx V 7 100 4,0 -4,0
39 2 1N V 5 100 4,0 -4,0
29 12 1N Ö 6 50 -2,0 2,0
19 22 2S N 7 -50 -6,0 6,0
21 20 2H S 7 -50 -6,0 6,0
37 4 2S N 7 -50 -6,0 6,0
14 27 1N Ö 7 -90 -10,0 10,0
28 13 3S N 6 -150 -12,0 12,0
25 16 2Nx N 6 -300 -16,0 16,0
34 7 2Hx S 6 -300 -16,0 16,0
38 3 2Hx S 6 -300 -16,0 16,0
35 -- Frirond 0,9
---------------------------------------------------------------------------------
2 D953
Öst kn6
N-S E
ED9652
Ekn62 K84
974 EK2
Dkn964 K1052
10 K43
107
D10853
873
kn87
Par Kontr Resultat Poäng
28 13 3N Ö 7 100 17,0 -17,0
39 2 3N Ö 7 100 17,0 -17,0
11 30 2N V 7 50 11,0 -11,0
26 15 3N Ö 8 50 11,0 -11,0
29 12 2N Ö 7 50 11,0 -11,0
33 8 4S Ö 9 50 11,0 -11,0
14 27 2R Ö 10 -130 3,0 -3,0
19 22 2R Ö 10 -130 3,0 -3,0
25 16 2R Ö 10 -130 3,0 -3,0
34 7 4R Ö 10 -130 3,0 -3,0
9 32 2R Ö 11 -150 -3,0 3,0
37 4 3R Ö 11 -150 -3,0 3,0
18 23 3Kx N 8 -200 -8,0 8,0
38 3 3Kx N 8 -200 -8,0 8,0
40 1 3K S 7 -200 -8,0 8,0
5 36 3N Ö 9 -400 -15,0 15,0
17 24 3N Ö 9 -400 -15,0 15,0
21 20 3N Ö 9 -400 -15,0 15,0
31 10 3N Ö 9 -400 -15,0 15,0
35 -- Frirond 0,9
---------------------------------------------------------------------------------
3 3
Syd D98632
Ö-V kn53
E72
E1082 KD976
EK10 54
1072 EK986
654 K
kn54
kn7
D4
Dkn10983
Par Kontr Resultat Poäng
1 3 4H V 5 500 18,0 -18,0
22 21 6S V 10 200 16,0 -16,0
12 31 3S Ö 11 -200 14,0 -14,0
10 33 3S Ö 12 -230 11,0 -11,0
40 2 3S V 12 -230 11,0 -11,0
15 28 4S V 11 -650 -1,0 1,0
18 25 4S Ö 11 -650 -1,0 1,0
19 24 4S Ö 11 -650 -1,0 1,0
20 23 4S Ö 11 -650 -1,0 1,0
26 17 5S V 11 -650 -1,0 1,0
30 13 4S Ö 11 -650 -1,0 1,0
32 11 4S V 11 -650 -1,0 1,0
34 9 4S Ö 11 -650 -1,0 1,0
35 8 4S Ö 11 -650 -1,0 1,0
38 5 4S V 11 -650 -1,0 1,0
29 14 4H Ö 12 -680 -13,0 13,0
36 7 4S Ö 12 -680 -13,0 13,0
27 16 5Sx S 7 -800 -17,0 17,0
39 4 5Kx S 7 -800 -17,0 17,0
-- 37 Frirond -0,2
---------------------------------------------------------------------------------
4 ---
Väst ED1075
Alla E103
EKDkn5
Dkn10874 K632
32 K
KD65 9872
8 10642
E95
kn9864
kn4
973
Par Kontr Resultat Poäng
35 8 6H S 13 1460 17,0 -17,0
38 5 6H S 13 1460 17,0 -17,0
10 33 6H S 12 1430 10,0 -10,0
20 23 6H S 12 1430 10,0 -10,0
32 11 6H S 12 1430 10,0 -10,0
36 7 6H S 12 1430 10,0 -10,0
39 4 6H N 12 1430 10,0 -10,0
40 2 7Sx Ö 8 1400 4,0 -4,0
18 25 4H N 13 710 -2,0 2,0
19 24 4H N 13 710 -2,0 2,0
26 17 5H S 13 710 -2,0 2,0
29 14 4H S 13 710 -2,0 2,0
34 9 4H S 13 710 -2,0 2,0
12 31 4H N 12 680 -9,0 9,0
30 13 5H N 12 680 -9,0 9,0
1 3 5K N 13 640 -12,0 12,0
22 21 4Sx V 8 500 -15,0 15,0
27 16 4Sx Ö 8 500 -15,0 15,0
15 28 4S V 9 100 -18,0 18,0
-- 37 Frirond -0,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 1075
Nord ED8
N-S E1093
E108
6432 EKDkn
Kkn43 106
kn64 752
65 kn974
98
9752
KD8
KD32
Par Kontr Resultat Poäng
7 38 3N N 9 600 13,0 -13,0
16 29 3N N 9 600 13,0 -13,0
20 25 3N N 9 600 13,0 -13,0
31 14 3N N 9 600 13,0 -13,0
33 12 3N N 9 600 13,0 -13,0
35 10 3N N 9 600 13,0 -13,0
40 3 3S Ö 5 200 6,0 -6,0
2 4 1N N 9 150 -1,0 1,0
11 34 1N N 9 150 -1,0 1,0
27 18 2N N 9 150 -1,0 1,0
28 17 1N N 9 150 -1,0 1,0
36 9 1N N 9 150 -1,0 1,0
37 8 1N N 9 150 -1,0 1,0
13 32 3R N 10 130 -10,0 10,0
19 26 3R N 10 130 -10,0 10,0
23 22 3R N 10 130 -10,0 10,0
30 15 3R N 9 110 -14,0 14,0
1 5 3S V 7 100 -16,0 16,0
21 24 1H N 7 80 -18,0 18,0
39 -- Frirond 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 107
Öst E72
Ö-V D983
10952
D94 Ekn3
D1053 K64
76 K542
8763 EDkn
K8652
kn98
Ekn10
K4
Par Kontr Resultat Poäng
1 5 1Nxx N 7 560 18,0 -18,0
13 32 3H V 6 300 15,0 -15,0
21 24 2N Ö 5 300 15,0 -15,0
7 38 2N Ö 6 200 10,0 -10,0
27 18 2R Ö 6 200 10,0 -10,0
40 3 3N Ö 7 200 10,0 -10,0
28 17 1Nx N 7 180 6,0 -6,0
11 34 1N Ö 6 100 2,0 -2,0
30 15 1N Ö 6 100 2,0 -2,0
31 14 1N Ö 6 100 2,0 -2,0
16 29 1N N 6 -50 -3,0 3,0
20 25 2S S 7 -50 -3,0 3,0
35 10 1N Ö 7 -90 -7,0 7,0
37 8 1N Ö 7 -90 -7,0 7,0
2 4 1N N 5 -100 -10,0 10,0
19 26 1N Ö 8 -120 -13,0 13,0
33 12 1N Ö 8 -120 -13,0 13,0
23 22 1N Ö 9 -150 -16,0 16,0
36 9 1Nx N 5 -300 -18,0 18,0
39 -- Frirond 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 D98732
Syd D
Alla KDkn
973
E65 ---
8 Kkn976542
109863 5
ED65 Kkn42
Kkn104
E103
E742
108
Par Kontr Resultat Poäng
3 5 4Sx N 10 790 13,0 -13,0
8 39 4Sx S 10 790 13,0 -13,0
12 35 4Sx N 10 790 13,0 -13,0
20 27 4Sx N 10 790 13,0 -13,0
21 26 4Sx N 10 790 13,0 -13,0
34 13 4Sx N 10 790 13,0 -13,0
22 25 4S N 10 620 2,0 -2,0
28 19 4S N 10 620 2,0 -2,0
29 18 4S N 10 620 2,0 -2,0
32 15 4S S 10 620 2,0 -2,0
36 11 4S N 10 620 2,0 -2,0
24 23 5S S 10 -100 -4,0 4,0
14 33 5Sx N 10 -200 -7,0 7,0
31 16 5Sx S 10 -200 -7,0 7,0
17 30 4H Ö 11 -650 -11,0 11,0
40 4 5H Ö 11 -650 -11,0 11,0
1 7 5Hx Ö 11 -850 -15,0 15,0
37 10 5Hx Ö 11 -850 -15,0 15,0
38 9 4Hx Ö 11 -990 -18,0 18,0
2 -- Frirond 1,1
---------------------------------------------------------------------------------
8 D765
Väst D9
Ingen Ekn10653
2
984 102
E65 8742
987 D42
Ekn63 K975
EKkn3
Kkn103
K
D1084
Par Kontr Resultat Poäng
17 30 4S S 12 480 17,0 -17,0
37 10 4S S 12 480 17,0 -17,0
1 7 5S N 11 450 6,0 -6,0
8 39 4S N 11 450 6,0 -6,0
21 26 4S N 11 450 6,0 -6,0
28 19 4S S 11 450 6,0 -6,0
29 18 4S N 11 450 6,0 -6,0
32 15 4S S 11 450 6,0 -6,0
34 13 4S N 11 450 6,0 -6,0
36 11 4S N 11 450 6,0 -6,0
40 4 4S N 11 450 6,0 -6,0
12 35 4S S 10 420 -4,0 4,0
20 27 3N S 9 400 -7,0 7,0
38 9 3N S 9 400 -7,0 7,0
14 33 4S N 9 -50 -13,0 13,0
22 25 3N N 8 -50 -13,0 13,0
24 23 3N S 8 -50 -13,0 13,0
31 16 5R N 10 -50 -13,0 13,0
3 5 6Nx S 10 -300 -18,0 18,0
2 -- Frirond 1,1
---------------------------------------------------------------------------------
9 Ekn5
Nord 9632
Ö-V kn742
kn3
10842 96
EK54 Dkn87
ED 865
E75 K962
KD73
10
K1093
D1084
Par Kontr Resultat Poäng
29 20 4H V 9 100 17,0 -17,0
30 19 4H V 9 100 17,0 -17,0
2 8 2S S 7 -50 13,0 -13,0
37 12 2S S 7 -50 13,0 -13,0
18 31 2S N 6 -100 9,0 -9,0
39 10 1N N 5 -100 9,0 -9,0
9 1 1N V 8 -120 1,0 -1,0
25 24 1N V 8 -120 1,0 -1,0
32 17 1N V 8 -120 1,0 -1,0
35 14 1N V 8 -120 1,0 -1,0
38 11 1N V 8 -120 1,0 -1,0
40 5 1N V 8 -120 1,0 -1,0
13 36 3H Ö 9 -140 -7,0 7,0
21 28 3H Ö 9 -140 -7,0 7,0
23 26 2S S 5 -150 -10,0 10,0
3 7 3H Ö 10 -170 -15,0 15,0
15 34 3H V 10 -170 -15,0 15,0
22 27 3H V 10 -170 -15,0 15,0
33 16 2H Ö 10 -170 -15,0 15,0
4 -- Frirond 0,7
---------------------------------------------------------------------------------
10 ED754
Öst D973
Alla Ekn5
kn
92 Kkn63
1042 E
10976 D832
E853 KD102
108
Kkn865
K4
9764
Par Kontr Resultat Poäng
13 36 5Rx Ö 7 1100 18,0 -18,0
39 10 4Rx Ö 8 500 16,0 -16,0
40 5 3Kx Ö 8 200 14,0 -14,0
9 1 3H N 10 170 6,0 -6,0
18 31 3H N 10 170 6,0 -6,0
21 28 3H N 10 170 6,0 -6,0
22 27 3H S 10 170 6,0 -6,0
25 24 3H S 10 170 6,0 -6,0
32 17 3H N 10 170 6,0 -6,0
33 16 3H N 10 170 6,0 -6,0
15 34 3H S 9 140 -3,0 3,0
23 26 3H N 9 140 -3,0 3,0
37 12 2S N 8 110 -6,0 6,0
2 8 1S Ö 6 100 -9,0 9,0
29 20 1N Ö 6 100 -9,0 9,0
35 14 1N N 7 90 -12,0 12,0
30 19 2S N 7 -100 -14,0 14,0
38 11 3R Ö 9 -110 -16,0 16,0
3 7 4H S 7 -300 -18,0 18,0
4 -- Frirond 0,7
---------------------------------------------------------------------------------
11 9754
Syd 72
Ingen K53
EK103
D8 E102
EKD543 1098
6 EDkn94
D942 86
Kkn63
kn6
10872
kn75
Par Kontr Resultat Poäng
19 32 3H V 10 -170 18,0 -18,0
4 8 4H V 10 -420 1,0 -1,0
5 7 4H V 10 -420 1,0 -1,0
10 2 4H V 10 -420 1,0 -1,0
14 37 4H V 10 -420 1,0 -1,0
16 35 4H V 10 -420 1,0 -1,0
22 29 4H V 10 -420 1,0 -1,0
23 28 4H V 10 -420 1,0 -1,0
24 27 4H V 10 -420 1,0 -1,0
26 25 4H V 10 -420 1,0 -1,0
30 21 4H V 10 -420 1,0 -1,0
31 20 4H V 10 -420 1,0 -1,0
33 18 4H V 10 -420 1,0 -1,0
34 17 4H V 10 -420 1,0 -1,0
36 15 4H V 10 -420 1,0 -1,0
38 13 4H V 10 -420 1,0 -1,0
39 12 4H V 10 -420 1,0 -1,0
3 9 4H V 11 -450 -16,0 16,0
1 11 4Sx S 6 -800 -18,0 18,0
40 -- Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
12 D1093
Väst D965
N-S E95
E6
85 EKkn72
E107 K43
kn84 7
Kkn1092 8743
64
kn82
KD10632
D5
Par Kontr Resultat Poäng
26 25 3N N 9 600 18,0 -18,0
16 35 2R S 8 90 16,0 -16,0
4 8 4R N 9 -100 13,0 -13,0
39 12 3R S 8 -100 13,0 -13,0
5 7 2S Ö 8 -110 10,0 -10,0
22 29 4K V 10 -130 6,0 -6,0
33 18 3K Ö 10 -130 6,0 -6,0
36 15 3K V 10 -130 6,0 -6,0
1 11 2S Ö 9 -140 1,0 -1,0
34 17 1S Ö 9 -140 1,0 -1,0
14 37 2K V 11 -150 -6,0 6,0
23 28 4K V 11 -150 -6,0 6,0
24 27 4K V 11 -150 -6,0 6,0
30 21 1N V 9 -150 -6,0 6,0
31 20 3K V 11 -150 -6,0 6,0
38 13 3S V 10 -170 -12,0 12,0
3 9 3N N 7 -200 -14,0 14,0
10 2 4R S 7 -300 -16,0 16,0
19 32 3Sx Ö 10 -630 -18,0 18,0
40 -- Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
13 98753
Nord D
Alla Kkn9
K974
1042 ED
E9862 kn1075
ED 7652
1062 E83
Kkn6
K43
10843
Dkn5
Par Kontr Resultat Poäng
39 14 2S N 10 170 17,0 -17,0
40 7 3S N 10 170 17,0 -17,0
15 38 2S N 8 110 14,0 -14,0
11 3 3H Ö 8 100 10,0 -10,0
17 36 2H V 7 100 10,0 -10,0
32 21 3H V 8 100 10,0 -10,0
1 13 Pass 0 -4,0 4,0
4 10 Pass 0 -4,0 4,0
5 9 Pass 0 -4,0 4,0
20 33 Pass 0 -4,0 4,0
23 30 Pass 0 -4,0 4,0
24 29 Pass 0 -4,0 4,0
25 28 Pass 0 -4,0 4,0
27 26 Pass 0 -4,0 4,0
31 22 Pass 0 -4,0 4,0
35 18 Pass 0 -4,0 4,0
37 16 Pass 0 -4,0 4,0
2 12 2H V 8 -110 -16,0 16,0
34 19 3H Ö 9 -140 -18,0 18,0
-- 8 Frirond -0,5
---------------------------------------------------------------------------------
14 Kkn
Öst Dkn1087643
Ingen E10
8
D7 E108643
2 K9
K8 Dkn7
EKDkn10763 94
952
E5
965432
52
Par Kontr Resultat Poäng
23 30 5N V 3 400 18,0 -18,0
40 7 4N V 4 300 16,0 -16,0
4 10 5S Ö 9 100 12,0 -12,0
17 36 5S Ö 9 100 12,0 -12,0
34 19 5S Ö 9 100 12,0 -12,0
11 3 5S V 10 50 4,0 -4,0
24 29 6K V 11 50 4,0 -4,0
27 26 4S Ö 9 50 4,0 -4,0
31 22 5S Ö 10 50 4,0 -4,0
39 14 5S Ö 10 50 4,0 -4,0
32 21 5Hx N 10 -100 -2,0 2,0
15 38 5Hx N 9 -300 -5,0 5,0
25 28 5Hx N 9 -300 -5,0 5,0
5 9 5K V 11 -400 -9,0 9,0
35 18 5K V 11 -400 -9,0 9,0
1 13 4S Ö 10 -420 -15,0 15,0
2 12 4S Ö 10 -420 -15,0 15,0
20 33 4S Ö 10 -420 -15,0 15,0
37 16 4S V 10 -420 -15,0 15,0
-- 8 Frirond -0,5
---------------------------------------------------------------------------------
15 D6
Syd D5
N-S E10432
E832
K75 E983
E1074 kn863
kn985 K
D9 kn1075
kn1042
K92
D76
K64
Par Kontr Resultat Poäng
1 15 1N N 8 120 15,0 -15,0
2 14 1N N 8 120 15,0 -15,0
36 19 2N S 8 120 15,0 -15,0
38 17 1N N 8 120 15,0 -15,0
3 13 2R N 9 110 8,0 -8,0
26 29 2R N 9 110 8,0 -8,0
33 22 2R N 9 110 8,0 -8,0
32 23 4H Ö 8 100 4,0 -4,0
16 39 2R N 8 90 0,0 0,0
21 34 1N N 7 90 0,0 0,0
24 31 2R N 8 90 0,0 0,0
7 9 3H V 8 50 -4,0 4,0
5 11 Pass 0 -6,0 6,0
18 37 2N S 7 -100 -11,0 11,0
28 27 3R N 8 -100 -11,0 11,0
35 20 3R N 8 -100 -11,0 11,0
40 8 2N S 7 -100 -11,0 11,0
12 4 1N S 5 -200 -16,0 16,0
25 30 2N S 5 -300 -18,0 18,0
-- 10 Frirond 0,3
---------------------------------------------------------------------------------
16 EK42
Väst EKkn
Ö-V E1085
92
kn1073 95
62 D1054
K6 kn432
E8643 KD5
D86
9873
D97
kn107
Par Kontr Resultat Poäng
21 34 1N N 9 150 17,0 -17,0
40 8 1N N 9 150 17,0 -17,0
12 4 2N N 8 120 12,0 -12,0
28 27 1N N 8 120 12,0 -12,0
32 23 1N N 8 120 12,0 -12,0
3 13 1N N 7 90 5,0 -5,0
5 11 1R N 8 90 5,0 -5,0
16 39 1R N 8 90 5,0 -5,0
18 37 1N N 7 90 5,0 -5,0
26 29 1S N 7 80 0,0 0,0
25 30 1R N 7 70 -3,0 3,0
33 22 1K N 7 70 -3,0 3,0
1 15 2N N 7 -50 -8,0 8,0
2 14 2N N 7 -50 -8,0 8,0
36 19 2S N 7 -50 -8,0 8,0
24 31 3N N 7 -100 -14,0 14,0
35 20 3N N 7 -100 -14,0 14,0
38 17 1N N 5 -100 -14,0 14,0
7 9 3N S 6 -150 -18,0 18,0
-- 10 Frirond 0,3
---------------------------------------------------------------------------------
17 8
Nord kn862
Ingen kn764
D654
Ekn974 1053
74 EKD95
102 83
Ekn72 K98
KD62
103
EKD95
103
Par Kontr Resultat Poäng
8 10 4S V 8 100 18,0 -18,0
17 1 4H Ö 9 50 15,0 -15,0
39 18 4S V 9 50 15,0 -15,0
2 16 1N Ö 7 -90 12,0 -12,0
3 15 3Rx S 8 -100 9,0 -9,0
22 35 3Rx S 8 -100 9,0 -9,0
26 31 3S V 9 -140 5,0 -5,0
27 30 3S V 9 -140 5,0 -5,0
7 11 2H Ö 10 -170 -3,0 3,0
13 5 3S V 10 -170 -3,0 3,0
25 32 3S V 10 -170 -3,0 3,0
34 23 3S V 10 -170 -3,0 3,0
36 21 2S V 10 -170 -3,0 3,0
37 20 3S V 10 -170 -3,0 3,0
4 14 4S Ö 10 -420 -13,0 13,0
29 28 4S Ö 10 -420 -13,0 13,0
33 24 4S V 10 -420 -13,0 13,0
40 9 4S V 10 -420 -13,0 13,0
19 38 4Sx V 10 -590 -18,0 18,0
-- 12 Frirond -0,2
---------------------------------------------------------------------------------
18 D1052
Öst Kkn62
N-S 104
EK3
E3 K9864
E974 3
Dkn9865 E32
7 D642
kn7
D1085
K7
kn10985
Par Kontr Resultat Poäng
27 30 3S Ö 8 50 18,0 -18,0
29 28 2S Ö 8 -110 13,0 -13,0
34 23 2S Ö 8 -110 13,0 -13,0
37 20 2S Ö 8 -110 13,0 -13,0
40 9 2S Ö 8 -110 13,0 -13,0
3 15 4R V 10 -130 2,0 -2,0
4 14 2R Ö 10 -130 2,0 -2,0
7 11 3R V 10 -130 2,0 -2,0
13 5 3R V 10 -130 2,0 -2,0
22 35 4R V 10 -130 2,0 -2,0
25 32 4R V 10 -130 2,0 -2,0
33 24 3R V 10 -130 2,0 -2,0
2 16 3R V 11 -150 -8,0 8,0
8 10 3R V 11 -150 -8,0 8,0
19 38 3R V 11 -150 -8,0 8,0
36 21 3H N 7 -200 -13,0 13,0
39 18 3H S 7 -200 -13,0 13,0
17 1 3Kx S 7 -500 -16,0 16,0
26 31 4Rx V 10 -510 -18,0 18,0
-- 12 Frirond -0,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 108
Syd Ekn97654
Ö-V kn
E98
Kkn532 9764
102 D3
D862 E105
62 Kkn75
ED
K8
K9743
D1043
Par Kontr Resultat Poäng
7 13 4H N 11 450 11,0 -11,0
8 12 4H N 11 450 11,0 -11,0
28 31 4H N 11 450 11,0 -11,0
34 25 4H N 11 450 11,0 -11,0
35 24 4H S 11 450 11,0 -11,0
37 22 4H N 11 450 11,0 -11,0
38 21 4H N 11 450 11,0 -11,0
40 10 4H S 11 450 11,0 -11,0
5 15 3N S 10 430 2,0 -2,0
1 19 4H N 10 420 -4,0 4,0
9 11 4H N 10 420 -4,0 4,0
23 36 4H N 10 420 -4,0 4,0
26 33 4H N 10 420 -4,0 4,0
27 32 4H S 10 420 -4,0 4,0
4 16 2H N 11 200 -10,0 10,0
3 17 4H N 9 -50 -15,0 15,0
18 2 4H N 9 -50 -15,0 15,0
20 39 4H N 9 -50 -15,0 15,0
30 29 5H N 10 -50 -15,0 15,0
14 -- Frirond -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
20 Ekn53
Väst 64
Alla Ekn863
E6
K642 D10987
1092 Kkn5
--- KD105
875432 10
---
ED873
9742
KDkn9
Par Kontr Resultat Poäng
20 39 4Sx Ö 7 800 18,0 -18,0
35 24 3N N 11 660 16,0 -16,0
26 33 4H S 11 650 14,0 -14,0
7 13 3N N 10 630 10,0 -10,0
8 12 3N N 10 630 10,0 -10,0
30 29 3N N 10 630 10,0 -10,0
27 32 4H N 10 620 6,0 -6,0
4 16 3N N 9 600 2,0 -2,0
9 11 3N N 9 600 2,0 -2,0
34 25 3N N 9 600 2,0 -2,0
1 19 4R N 9 -100 -3,0 3,0
38 21 5H S 10 -100 -3,0 3,0
18 2 5R N 9 -200 -8,0 8,0
28 31 5R N 9 -200 -8,0 8,0
40 10 5Rx N 10 -200 -8,0 8,0
3 17 6R N 9 -300 -12,0 12,0
5 15 6Rx N 10 -500 -16,0 16,0
23 36 6Rx N 10 -500 -16,0 16,0
37 22 5Rx N 9 -500 -16,0 16,0
14 -- Frirond -1,5
---------------------------------------------------------------------------------
21 KD97
Nord 8
N-S ED108
EKkn5
kn1083 E
1094 KD53
973 Kkn642
1076 432
6542
Ekn762
5
D98
Par Kontr Resultat Poäng
5 17 3N N 10 630 16,0 -16,0
19 3 3N N 10 630 16,0 -16,0
35 26 3N N 10 630 16,0 -16,0
2 20 4S N 10 620 6,0 -6,0
10 12 4S N 10 620 6,0 -6,0
24 37 4S N 10 620 6,0 -6,0
27 34 4S S 10 620 6,0 -6,0
28 33 4S N 10 620 6,0 -6,0
29 32 4S N 10 620 6,0 -6,0
36 25 4S N 10 620 6,0 -6,0
4 18 3N N 9 600 -3,0 3,0
9 13 3N N 9 600 -3,0 3,0
8 14 2S N 10 170 -6,0 6,0
38 23 2N N 8 120 -8,0 8,0
15 7 4S S 9 -100 -13,0 13,0
31 30 4S S 9 -100 -13,0 13,0
39 22 3N N 8 -100 -13,0 13,0
40 11 2H S 7 -100 -13,0 13,0
21 1 4S N 8 -200 -18,0 18,0
-- 16 Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
22 4
Öst KD3
Ö-V EK643
ED62
ED10963 kn75
98 E762
Dkn9 82
97 8543
K82
kn1054
1075
Kkn10
Par Kontr Resultat Poäng
10 12 3Kx S 9 470 18,0 -18,0
39 22 4H S 11 450 16,0 -16,0
4 18 4H N 10 420 9,0 -9,0
9 13 4H S 10 420 9,0 -9,0
21 1 4H S 10 420 9,0 -9,0
24 37 4H S 10 420 9,0 -9,0
28 33 4H S 10 420 9,0 -9,0
40 11 4H S 10 420 9,0 -9,0
5 17 3H S 10 170 1,0 -1,0
15 7 3H S 10 170 1,0 -1,0
31 30 3R N 10 130 -3,0 3,0
36 25 4R N 10 130 -3,0 3,0
35 26 4H S 9 -50 -7,0 7,0
38 23 5K N 10 -50 -7,0 7,0
2 20 3N N 7 -100 -12,0 12,0
19 3 5K S 9 -100 -12,0 12,0
29 32 3N S 7 -100 -12,0 12,0
8 14 3N S 6 -150 -16,0 16,0
27 34 3Nx S 7 -300 -18,0 18,0
-- 16 Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
23 Kkn3
Syd E98753
Alla 10
872
E9842 D1075
Dkn10 K2
97 kn652
D95 E63
6
64
EKD843
Kkn104
Par Kontr Resultat Poäng
9 15 3Sx V 5 1100 18,0 -18,0
5 19 4H N 10 620 16,0 -16,0
16 8 3Sx V 7 500 14,0 -14,0
36 27 3S V 7 200 12,0 -12,0
10 14 2H N 9 140 10,0 -10,0
25 38 3S V 8 100 8,0 -8,0
3 21 3K S 8 -100 0,0 0,0
7 17 4H N 9 -100 0,0 0,0
20 4 4H N 9 -100 0,0 0,0
22 2 4H N 9 -100 0,0 0,0
