Scoretavlor PBN Mer information
14 bord, 28 par. Antal brickor: 46.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 17 108,8 59,1 Lars-Göran Östlund - Per-Erik Jansson 2995 2974 Sandvikens BK - Gävle BK
2 12 80,0 56,7 Leif Linder - Roger Ahlbom 11580 11528 Sorsele BK - Bergsjö BK
3 26 76,6 56,4 Lars Ericson - Christina Ahl 12536 3140 Gävle BK
4 7 67,6 55,7 Kent Maltein - Erik Gulliksson 15967 24169 Gävle BK - Bollnäs BK
5 13 67,6 55,7 Daniel Eriksson - Ulf Westlin 24659 3230 Bollnäs BK
6 6 60,2 55,0 Erik Franzén - Dorothy Tägt 76 7188 LudvikaBygdens BK - Insjöns BK
7 25 59,1 54,9 Ruth Löfstedt - Dan Nordberg 542 796 Borlänge BK
8 24 54,3 54,5 Christer Johansson - Roger Johansson 27 11685 Borlänge BK
9 2 47,6 54,0 Jonas Engström - Erik Fryklund 11389 80722 Malungs BK - Filbyter Bridge
10 3 20,1 51,7 Sven Johannesson - Barbro Johannesson 13430 17219 Falu BK
11 14 20,1 51,7 Joakim Guldbrand - Malin Helin 14177 30933 Bollnäs BK
12 23 10,5 50,9 Karl Asplund - Rawad Hadad 80064 93475 LudvikaBygdens BK - BK Herkules
13 18 1,9 50,2 Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén 81346 81347 Borlänge BK
14 28 0,1 50,0 Mats Häll - Jesper Rundin 148 80778 Malungs BK - Falu BK
15 27 -1,1 49,9 Börje Löfstedt - Lambert Johannesson 5654 48 Borlänge BK - Hedemora BS
16 4 -8,9 49,3 Thomas Groth - Anne-Marie Höglund 12749 50984 BK Hudik
17 8 -9,8 49,2 Lars Fritzing - Bengt Gomersson 7367 32 Insjöns BK - Borlänge BK
18 9 -12,1 49,0 Niclas Björkstrand - Robin Björkstrand 11975 30309 Dövas BK Dalom
19 16 -15,5 48,7 Lars Kjellersson - Bertil Sandberg 1163 8054 Borlänge BK - Insjöns BK
20 15 -25,1 47,9 Sven-Åke Arvendahl - Anders Åslund 5396 7835 Falu BK
21 5 -27,6 47,7 Hans Andersson - Sören Karlsson 197 11003 LudvikaBygdens BK
22 10 -48,4 46,0 Andreas Jansson - Daniel Sivelind 19642 12589 Malungs BK - LudvikaBygdens BK
23 20 -58,2 45,1 Magnus Eriksson - John-Erik Jansson 12369 3790 Malungs BK
24 22 -65,7 44,5 Markus Sandberg - Tord Nilsson 34572 4733 Borlänge BK
25 21 -69,4 44,2 Håkan Gabrielsen - Agneta Blomqvist 27871 27872 Borlänge BK
26 19 -69,8 44,2 Eva Netsman - Pär Netsman 81530 81529 Bollnäs BK
27 1 -75,9 43,7 Sven-Erik Nilsson - Ann-Kristin Eriksson 31 81599 Borlänge BK
28 11 -166,2 36,1 Lisa Vass - Rogert Deiwall 34589 23284 Borlänge BK - Dövas BK Dalom
---------------------------------------------------------------------------------
1 Ekn10752
Nord E82
Ingen 1032
kn
8643 D9
1076 KDkn9
97 EKkn5
D652 1087
K
543
D864
EK943
3S N 140
K R H S N
NS 7 8 7 9 6
ÖV 4 4 6 3 4
Par Kontr Resultat Poäng
16 13 4Sx N = 590 13,0 -13,0
3 26 4S N = 420 9,0 -9,0
6 23 4S N = 420 9,0 -9,0
12 17 4S N = 420 9,0 -9,0
5 24 4K V -4 200 5,0 -5,0
20 9 4K V -3 150 3,0 -3,0
11 18 3S N = 140 1,0 -1,0
19 10 3R S = 110 -1,0 1,0
7 22 2N Ö -2 100 -5,0 5,0
27 2 3K Ö -2 100 -5,0 5,0
28 1 3K V -2 100 -5,0 5,0
14 15 2N S -1 -50 -10,0 10,0
21 8 4S N -1 -50 -10,0 10,0
4 25 3N S -2 -100 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 Ekn10932
Öst Ekn4
N-S 642
5
D7654 K8
1098 KD53
K108 D53
92 EDkn10
---
762
Ekn97
K87643
2N Ö -120
K R H S N
N 7 5 5 6 5
S 6 : : : :
Ö 6 7 7 7 8
V : 6 6 6 :
Par Kontr Resultat Poäng
20 9 1Sx N = 160 13,0 -13,0
3 26 2S Ö -3 150 10,0 -10,0
7 22 2S Ö -3 150 10,0 -10,0
5 24 2S Ö -2 100 5,0 -5,0
14 15 2S Ö -2 100 5,0 -5,0
21 8 2S Ö -2 100 5,0 -5,0
4 25 2S Ö -1 50 -1,0 1,0
6 23 2S Ö -1 50 -1,0 1,0
11 18 1N V -1 50 -1,0 1,0
12 17 2N Ö = -120 -7,0 7,0
27 2 1N Ö +1 -120 -7,0 7,0
28 1 2N Ö = -120 -7,0 7,0
19 10 2N Ö +1 -150 -11,0 11,0
16 13 2Sx N -2 -500 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 E6
Syd Kkn8762
Ö-V 542
kn2
K432 Dkn1095
95 E3
kn93 ED87
E1054 87
87
D104
K106
KD963
3S V -140
K R H S N
NS 7 4 8 4 6
Ö 5 9 4 9 7
V 6 : : : :
Par Kontr Resultat Poäng
28 2 2H N = 110 13,0 -13,0
7 24 4S Ö -1 100 7,0 -7,0
8 23 4S Ö -1 100 7,0 -7,0
12 19 4S Ö -1 100 7,0 -7,0
13 18 4S Ö -1 100 7,0 -7,0
20 11 4S V -1 100 7,0 -7,0
1 3 3S Ö = -140 -4,0 4,0
4 27 2S Ö +1 -140 -4,0 4,0
5 26 3S Ö = -140 -4,0 4,0
15 16 3S Ö = -140 -4,0 4,0
17 14 3S Ö = -140 -4,0 4,0
22 9 2S Ö +1 -140 -4,0 4,0
21 10 3S Ö +1 -170 -11,0 11,0
6 25 4Hx S -2 -300 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 K8
Väst K10864
Alla KD92
D5
7542 Ekn109
--- kn5
kn865 E103
Ekn942 K873
D63
ED9732
74
106
5S V -650
K R H S N
NS 2 5 9 2 6
ÖV 11 8 4 11 7
Par Kontr Resultat Poäng
1 3 4H N = 620 12,0 -12,0
4 27 4H N = 620 12,0 -12,0
5 26 3H N = 140 9,0 -9,0
6 25 4H N -1 -100 4,0 -4,0
12 19 4H N -1 -100 4,0 -4,0
17 14 4H N -1 -100 4,0 -4,0
22 9 4H N -1 -100 4,0 -4,0
7 24 5Hx N -1 -200 -3,0 3,0
8 23 5Hx N -1 -200 -3,0 3,0
20 11 3S Ö +2 -200 -3,0 3,0
21 10 5Hx N -2 -500 -7,0 7,0
13 18 4S V +1 -650 -11,0 11,0
15 16 4S V +1 -650 -11,0 11,0
28 2 4S V +1 -650 -11,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 432
Nord Dkn8
N-S KDkn32
ED
K6 ED75
K105 E762
107 65
1076432 Kkn5
kn1098
943
E984
98
3H Ö -140
K R H S N
NS 3 7 4 4 6
ÖV 10 6 9 8 7
Par Kontr Resultat Poäng
14 19 3Rx N = 670 13,0 -13,0
18 15 1Nx N = 180 11,0 -11,0
5 1 1N N +1 120 9,0 -9,0
28 3 2R N +1 110 7,0 -7,0
16 17 1N N = 90 2,0 -2,0
21 12 1N N = 90 2,0 -2,0
22 11 1N N = 90 2,0 -2,0
23 10 1N N = 90 2,0 -2,0
8 25 1N N -1 -100 -5,0 5,0
9 24 3R N -1 -100 -5,0 5,0
13 20 3R N -1 -100 -5,0 5,0
2 4 2H Ö = -110 -10,0 10,0
7 26 2H Ö = -110 -10,0 10,0
6 27 3R S -2 -200 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 KD4
Öst 872
Ö-V D85
E853
E102 987
ED65 K104
kn932 K104
62 Dkn104
kn653
kn93
E76
K97
2H Ö -110
K R H S N
NS 5 5 5 6 5
ÖV 7 7 8 7 7
Par Kontr Resultat Poäng
13 20 3Kx Ö -2 500 13,0 -13,0
5 1 1N N = 90 11,0 -11,0
6 27 Pass 0 6,0 -6,0
7 26 Pass 0 6,0 -6,0
14 19 Pass 0 6,0 -6,0
18 15 Pass 0 6,0 -6,0
22 11 1S S -1 -50 0,0 0,0
28 3 1S N -1 -50 0,0 0,0
2 4 1N Ö = -90 -5,0 5,0
9 24 1N Ö = -90 -5,0 5,0
23 10 1N Ö = -90 -5,0 5,0
16 17 2H S -2 -100 -9,0 9,0
8 25 1N Ö +2 -150 -11,0 11,0
21 12 1N Ö +3 -180 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 E62
Syd Dkn6
Alla K54
Dkn103
KD8 kn9
92 K543
Ekn2 D10976
E7652 K8
107543
E1087
83
94
3R V -110
K R H S N
NS 6 4 7 7 6
Ö 7 8 6 5 6
V : 9 : : :
Par Kontr Resultat Poäng
15 20 3N V -3 300 13,0 -13,0
6 2 2S S = 110 9,0 -9,0
24 11 2S S = 110 9,0 -9,0
28 4 2H N = 110 9,0 -9,0
3 5 3N V -1 100 4,0 -4,0
22 13 3N V -1 100 4,0 -4,0
8 27 2R V = -90 0,0 0,0
10 25 2R Ö = -90 0,0 0,0
7 1 2R Ö +1 -110 -4,0 4,0
19 16 2R Ö +1 -110 -4,0 4,0
9 26 1N V +1 -120 -9,0 9,0
14 21 1N V +1 -120 -9,0 9,0
17 18 2N V = -120 -9,0 9,0
23 12 2N V +1 -150 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 10862
Väst Kkn4
Ingen 7
EDkn65
D5 EK973
92 E85
E1086532 K
K7 9832
kn4
D10763
Dkn94
104
3Hx N -100
K R H S N
NS 6 3 8 4 6
Ö 6 9 5 8 7
V 7 : : : :
Par Kontr Resultat Poäng
3 5 4S Ö -3 150 13,0 -13,0
7 1 5R V -2 100 11,0 -11,0
17 18 3R V -1 50 4,0 -4,0
19 16 4R V -1 50 4,0 -4,0
22 13 4S Ö -1 50 4,0 -4,0
23 12 3R V -1 50 4,0 -4,0
24 11 3S Ö -1 50 4,0 -4,0
28 4 3N Ö -1 50 4,0 -4,0
8 27 3H S -2 -100 -4,0 4,0
9 26 4H S -2 -100 -4,0 4,0
6 2 2R V +1 -110 -10,0 10,0
10 25 3R V = -110 -10,0 10,0
14 21 2R V +1 -110 -10,0 10,0
15 20 3R V = -110 -10,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 9542
Nord K4
Ö-V EK863
106
Ekn63 K8
Dkn97 65
542 Dkn9
kn4 D98752
D107
E10832
107
EK3
3S N 140
K R H S N
NS 6 9 8 9 8
ÖV 6 4 5 4 5
Par Kontr Resultat Poäng
9 1 3N S = 400 12,0 -12,0
23 14 3N S = 400 12,0 -12,0
16 21 1S N +2 140 9,0 -9,0
20 17 2N S = 120 7,0 -7,0
24 13 1S N +1 110 5,0 -5,0
7 3 1N S = 90 1,0 -1,0
10 27 1N S = 90 1,0 -1,0
28 5 2R N = 90 1,0 -1,0
4 6 3H S -1 -50 -7,0 7,0
8 2 2H S -1 -50 -7,0 7,0
15 22 2S N -1 -50 -7,0 7,0
18 19 3H S -1 -50 -7,0 7,0
25 12 2N S -1 -50 -7,0 7,0
11 26 3N S -2 -100 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 63
Öst KD10643
Alla 106
Kkn9
KDkn9 1072
E 8752
KD984 kn32
862 1053
E854
kn9
E75
ED74
5H S 650
K R H S N
NS 10 5 11 6 8
ÖV 2 7 2 6 2
Par Kontr Resultat Poäng
7 3 4H N +1 650 7,0 -7,0
15 22 4H N +1 650 7,0 -7,0
16 21 4H N +1 650 7,0 -7,0
18 19 4H N +1 650 7,0 -7,0
24 13 4H N +1 650 7,0 -7,0
25 12 4H S +1 650 7,0 -7,0
28 5 4H N +1 650 7,0 -7,0
4 6 3H N +2 200 -4,0 4,0
8 2 2H N +3 200 -4,0 4,0
10 27 3Rx V -1 200 -4,0 4,0
20 17 3H N +2 200 -4,0 4,0
11 26 2H N +2 170 -10,0 10,0
23 14 2H N +2 170 -10,0 10,0
9 1 2Rx V = -180 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 4
Syd K54
Ingen EKkn86
10643
D109653 kn8
kn D9873
972 1053
D98 EK2
EK72
E1062
D4
kn75
4N S 430
K R H S N
NS 9 10 8 6 10
ÖV 4 3 4 7 3
Par Kontr Resultat Poäng
8 4 3N S +1 430 9,0 -9,0
10 2 3N S +1 430 9,0 -9,0
12 27 3N S +1 430 9,0 -9,0
19 20 3N S +1 430 9,0 -9,0
24 15 3N S +1 430 9,0 -9,0
9 3 3N S = 400 1,0 -1,0
11 1 3N S = 400 1,0 -1,0
25 14 3N S = 400 1,0 -1,0
5 7 3Sx V -2 300 -3,0 3,0
28 6 3K S +1 130 -5,0 5,0
17 22 2Sx V -1 100 -8,0 8,0
21 18 2Sx V -1 100 -8,0 8,0
16 23 4Hx S -1 -100 -12,0 12,0
26 13 4Hx S -1 -100 -12,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 8
Väst EKD10754
N-S KD104
7
76 KD54
kn98 63
953 kn82
D6542 EK98
Ekn10932
2
E76
kn103
6H N 1430
K R H S N
NS 6 12 12 10 9
ÖV 5 1 1 3 1
Par Kontr Resultat Poäng
5 7 6H S = 1430 12,0 -12,0
12 27 6H N = 1430 12,0 -12,0
8 4 4H N +2 680 0,0 0,0
11 1 4H N +2 680 0,0 0,0
16 23 4H N +2 680 0,0 0,0
17 22 4H N +2 680 0,0 0,0
19 20 4H N +2 680 0,0 0,0
21 18 4H N +2 680 0,0 0,0
24 15 4H N +2 680 0,0 0,0
25 14 4H N +2 680 0,0 0,0
26 13 4H N +2 680 0,0 0,0
28 6 4H N +2 680 0,0 0,0
9 3 4S S = 620 -11,0 11,0
10 2 6H N -2 -200 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 D63
Nord Ekn983
Alla Kkn86
E
EK1098 kn52
K2 106
D1054 73
53 Kkn10872
74
D754
E92
D964
5H N 650
K R H S N
NS 7 9 11 6 10
Ö 6 3 2 6 3
V : 4 : : :
Par Kontr Resultat Poäng
17 24 4Sx V -4 1100 12,9 -12,9
6 8 4H N +1 650 4,3 -4,3
9 5 4H N +1 650 4,3 -4,3
10 4 4H N +1 650 4,3 -4,3
13 1 4H N +1 650 4,3 -4,3
18 23 4H N +1 650 4,3 -4,3
22 19 4H N +1 650 4,3 -4,3
27 14 4H N +1 650 4,3 -4,3
26 15 4H N = 620 -4,3 4,3
25 16 4Sx V -2 500 -6,5 6,5
20 21 3H N +2 200 -9,7 9,7
28 7 3H N +2 200 -9,7 9,7
11 3 3H N +1 170 -12,9 12,9
12 2 60%/60% 2,6 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
14 93
Öst E1094
Ingen 976
EKDkn
64 EKD108
kn87 D653
Ekn10842 D
107 643
kn752
K2
K53
9852
2R Ö -90
K R H S N
NS 8 5 6 7 7
ÖV 4 8 7 6 6
Par Kontr Resultat Poäng
13 1 2H Ö -2 100 9,7 -9,7
18 23 2S Ö -2 100 9,7 -9,7
20 21 2S Ö -2 100 9,7 -9,7
26 15 2S Ö -2 100 9,7 -9,7
6 8 2S Ö -1 50 0,0 0,0
17 24 2H Ö -1 50 0,0 0,0
22 19 2S Ö -1 50 0,0 0,0
25 16 2H Ö -1 50 0,0 0,0
28 7 2S Ö -1 50 0,0 0,0
10 4 2K S -1 -50 -6,5 6,5
9 5 3N S -2 -100 -8,6 8,6
11 3 2S Ö +1 -140 -10,8 10,8
27 14 2Rx V = -180 -12,9 12,9
12 2 60%/60% 2,6 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
15 1052
Syd Dkn987
N-S K10
D75
84 E963
542 E106
Dkn4 875
E9432 kn86
KDkn7
K3
E9632
K10
4S S 620
K R H S N
NS 7 9 9 10 9
ÖV 5 4 3 3 4
Par Kontr Resultat Poäng
14 2 3N S +1 630 11,0 -11,0
19 24 3N N +1 630 11,0 -11,0
27 16 3N S +1 630 11,0 -11,0
7 9 2N N +2 180 2,0 -2,0
11 5 2N N +2 180 2,0 -2,0
13 3 2N S +2 180 2,0 -2,0
21 22 1N N +3 180 2,0 -2,0
23 20 1N S +3 180 2,0 -2,0
26 17 2N N +2 180 2,0 -2,0
12 4 2H S +2 170 -6,0 6,0
18 25 2H S +2 170 -6,0 6,0
10 6 2H S +1 140 -9,0 9,0
28 8 1N S +1 120 -11,0 11,0
1 15 2N S -1 -100 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 K4
Väst 8
Ö-V E654
K109873
kn9632 ED7
K ED1042
Kkn102 987
652 E4
1085
kn97653
D3
Dkn
6S V -1430
K R H S N
NS 6 1 4 1 1
ÖV 7 10 9 12 9
Par Kontr Resultat Poäng
1 15 4S Ö -1 100 13,0 -13,0
21 22 2H Ö = -110 11,0 -11,0
13 3 2H Ö +1 -140 9,0 -9,0
23 20 2S V +2 -170 7,0 -7,0
19 24 3S V +3 -230 4,0 -4,0
28 8 2S V +4 -230 4,0 -4,0
14 2 3N Ö = -600 1,0 -1,0
18 25 4S Ö = -620 -1,0 1,0
7 9 4S V +2 -680 -8,0 8,0
10 6 4S V +2 -680 -8,0 8,0
11 5 4S V +2 -680 -8,0 8,0
12 4 4S V +2 -680 -8,0 8,0
26 17 4S Ö +2 -680 -8,0 8,0
27 16 4S V +2 -680 -8,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD10
Nord kn6
Ingen 10763
K1064
E982 7
107 K983
Dkn92 K85
kn53 ED972
kn6543
ED542
E4
8
3Kx Ö 100
K R H S N
N 4 5 7 8 6
S : : : : 5
Ö 8 8 6 5 6
V : : 5 : :
Par Kontr Resultat Poäng
27 18 4Kx Ö -4 800 13,0 -13,0
11 7 2Sx S = 470 11,0 -11,0
2 16 4S S = 420 7,0 -7,0
13 5 4S N = 420 7,0 -7,0
24 21 4S N = 420 7,0 -7,0
15 3 3S S = 140 3,0 -3,0
14 4 2N N = 120 1,0 -1,0
19 26 2S N = 110 -2,0 2,0
22 23 2S S = 110 -2,0 2,0
1 17 2S S -1 -50 -6,0 6,0
12 6 3S S -1 -50 -6,0 6,0
20 25 3Sx S -1 -100 -10,0 10,0
28 9 4S N -2 -100 -10,0 10,0
8 10 3Sx S -2 -300 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 D
Öst ED9632
N-S 973
ED2
K10952 Ekn764
K87 10
10864 KDkn5
5 K107
83
kn54
E2
kn98643
5Kx S -200
K R H S N
N 10 3 10 3 8
S : : 9 : :
Ö 3 9 2 10 5
V : : 3 : :
Par Kontr Resultat Poäng
2 16 5Sx Ö -1 100 13,0 -13,0
27 18 3S Ö +1 -170 11,0 -11,0
1 17 4S Ö = -420 -2,0 2,0
8 10 4S Ö = -420 -2,0 2,0
11 7 4S Ö = -420 -2,0 2,0
12 6 4S Ö = -420 -2,0 2,0
13 5 4S Ö = -420 -2,0 2,0
14 4 4S Ö = -420 -2,0 2,0
15 3 4S Ö = -420 -2,0 2,0
19 26 4S Ö = -420 -2,0 2,0
20 25 4S Ö = -420 -2,0 2,0
22 23 4S Ö = -420 -2,0 2,0
24 21 4S Ö = -420 -2,0 2,0
28 9 4S Ö = -420 -2,0 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 2
Syd D1073
Ö-V KD10
98732
kn53 EK984
Kkn954 E8
E432 kn75
6 EKD
D1076
62
986
kn1054
5N V -660
K R H S N
NS 5 3 3 2 2
ÖV 8 10 10 11 11
Par Kontr Resultat Poäng
20 27 6Sx Ö -3 800 13,0 -13,0
1 19 6S Ö -3 300 11,0 -11,0
4 16 6H Ö -2 200 7,0 -7,0
9 11 6S Ö -2 200 7,0 -7,0
28 10 6S Ö -2 200 7,0 -7,0
2 18 3N V -1 100 1,0 -1,0
12 8 3N Ö -1 100 1,0 -1,0
15 5 4S Ö -1 100 1,0 -1,0
21 26 3N Ö = -600 -3,0 3,0
13 7 3N Ö +1 -630 -6,0 6,0
25 22 3N Ö +1 -630 -6,0 6,0
3 17 3N Ö +2 -660 -11,0 11,0
14 6 3N Ö +2 -660 -11,0 11,0
23 24 3N Ö +2 -660 -11,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 E105
Väst D108
Alla 107543
42
Kkn98 D32
7 5432
ED96 K2
E953 K876
764
EKkn96
kn8
Dkn10
3S V -140
K R H S N
NS 3 5 7 4 6
ÖV 10 8 6 9 7
Par Kontr Resultat Poäng
21 26 2S V -2 200 12,0 -12,0
25 22 3N Ö -2 200 12,0 -12,0
1 19 2H S = 110 9,0 -9,0
9 11 1N Ö -1 100 6,0 -6,0
15 5 1H Ö -1 100 6,0 -6,0
2 18 1N Ö = -90 -1,0 1,0
4 16 1N Ö = -90 -1,0 1,0
12 8 1N Ö = -90 -1,0 1,0
23 24 1N Ö = -90 -1,0 1,0
28 10 1N Ö = -90 -1,0 1,0
13 7 2H S -1 -100 -7,0 7,0
3 17 2K V +1 -110 -11,0 11,0
14 6 2S V = -110 -11,0 11,0
20 27 1S V +1 -110 -11,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 Ekn107
Nord ---
N-S D743
E9764
8543 D96
E10 KD7542
E1062 kn
kn103 K85
K2
kn9863
K985
D2
4R N 130
K R H S N
N 9 10 5 7 7
S : : : : 8
Ö 4 3 8 5 5
V : : 7 : :
Par Kontr Resultat Poäng
16 6 3Rx S +1 870 13,0 -13,0
3 19 3N S = 600 11,0 -11,0
2 20 3Hx Ö -2 300 9,0 -9,0
21 1 4H Ö -4 200 7,0 -7,0
4 18 2H Ö -2 100 0,0 0,0
10 12 2Hx Ö -1 100 0,0 0,0
13 9 3H Ö -2 100 0,0 0,0
14 8 2H Ö -2 100 0,0 0,0
17 5 2Hx Ö -1 100 0,0 0,0
26 23 3Hx Ö -1 100 0,0 0,0
22 27 1N S -1 -100 -7,0 7,0
15 7 2H Ö = -110 -9,0 9,0
28 11 1Hx Ö +1 -260 -11,0 11,0
24 25 2Hx Ö = -470 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 EK10
Öst K754
Ö-V D853
Kkn
kn82 D95
D109 2
Kkn96 E107
E102 D98754
7643
Ekn863
42
63
3Hx S -100
K R H S N
NS 4 5 8 7 5
ÖV 9 7 5 6 6
Par Kontr Resultat Poäng
13 9 2H S +1 140 12,0 -12,0
24 25 2H N +1 140 12,0 -12,0
3 19 2H N = 110 5,0 -5,0
15 7 2H N = 110 5,0 -5,0
21 1 2H N = 110 5,0 -5,0
26 23 2H S = 110 5,0 -5,0
28 11 2H N = 110 5,0 -5,0
4 18 4K Ö -1 100 -1,0 1,0
10 12 3H S -1 -50 -6,0 6,0
14 8 3H S -1 -50 -6,0 6,0
16 6 3H S -1 -50 -6,0 6,0
22 27 1N N -1 -50 -6,0 6,0
2 20 3S N -2 -100 -12,0 12,0
17 5 3H S -2 -100 -12,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 E632
Syd 76
Alla K985
Dkn10
85 Kkn94
EK9852 kn3
Ekn7 D1064
K5 432
D107
D104
32
E9876
3H V -140
K R H S N
N 8 3 3 6 3
S : 4 4 : 6
ÖV 5 9 9 7 7
Par Kontr Resultat Poäng
5 19 3N Ö -2 200 13,0 -13,0
16 8 3H V -1 100 8,0 -8,0
18 6 4H V -1 100 8,0 -8,0
23 1 3H V -1 100 8,0 -8,0
28 12 4H V -1 100 8,0 -8,0
3 21 2H V = -110 2,0 -2,0
4 20 2H V = -110 2,0 -2,0
11 13 1H V +2 -140 -7,0 7,0
14 10 2H V +1 -140 -7,0 7,0
15 9 2H V +1 -140 -7,0 7,0
17 7 2H V +1 -140 -7,0 7,0
22 2 2H V +1 -140 -7,0 7,0
25 26 3H V = -140 -7,0 7,0
27 24 2H V +1 -140 -7,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 EKD82
Väst D85
Ingen K73
D10
963 74
K43 kn1072
kn542 ED1098
kn85 76
kn105
E96
6
EK9432
6N N 990
K R H S N
N 12 6 8 12 12
S : : : : 8
ÖV 1 7 4 1 1
Par Kontr Resultat Poäng
14 10 6S N = 980 11,0 -11,0
15 9 6S N = 980 11,0 -11,0
28 12 6S N = 980 11,0 -11,0
23 1 6K S = 920 7,0 -7,0
4 20 3N N +3 490 4,0 -4,0
25 26 3N N +3 490 4,0 -4,0
5 19 4S N +2 480 -3,0 3,0
16 8 4S N +2 480 -3,0 3,0
18 6 4S N +2 480 -3,0 3,0
22 2 4S N +2 480 -3,0 3,0
27 24 4S N +2 480 -3,0 3,0
3 21 4S N +1 450 -11,0 11,0
11 13 4S N +1 450 -11,0 11,0
17 7 5S N = 450 -11,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 D
Nord EKDkn10987
Ö-V 107
87
532 K10986
6 43
Dkn94 E85
Dkn1032 E95
Ekn74
52
K632
K64
5H N 450
K R H S N
NS 5 6 11 5 10
Ö 7 6 2 8 3
V : : : 7 2
Par Kontr Resultat Poäng
15 11 4H N +2 480 13,0 -13,0
1 25 4H N +1 450 3,0 -3,0
4 22 4H N +1 450 3,0 -3,0
5 21 4H N +1 450 3,0 -3,0
12 14 4H N +1 450 3,0 -3,0
16 10 4H N +1 450 3,0 -3,0
17 9 4H N +1 450 3,0 -3,0
18 8 4H N +1 450 3,0 -3,0
19 7 4H N +1 450 3,0 -3,0
24 2 4H N +1 450 3,0 -3,0
23 3 4H N = 420 -9,0 9,0
26 27 4H N = 420 -9,0 9,0
28 13 4H N = 420 -9,0 9,0
6 20 4Sx Ö -1 200 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
26 E85
Öst 43
Alla E9852
kn54
D K109642
D1097 EK6
Kkn1043 ---
D93 10876
kn73
kn852
D76
EK2
3S Ö -140
K R H S N
N 4 6 5 4 5
S 5 7 : : :
ÖV 8 6 7 9 7
Par Kontr Resultat Poäng
15 11 4H V -2 200 12,0 -12,0
17 9 3N V -2 200 12,0 -12,0
4 22 2N V -1 100 9,0 -9,0
24 2 2S Ö = -110 7,0 -7,0
18 8 2N V = -120 5,0 -5,0
1 25 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
5 21 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
6 20 3S Ö = -140 -5,0 5,0
12 14 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
16 10 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
19 7 3S Ö = -140 -5,0 5,0
23 3 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
26 27 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
28 13 2S Ö +1 -140 -5,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 Dkn976
Syd K
Ingen Dkn1086
74
E53 1082
D754 Ekn983
E74 9
kn98 D632
K4
1062
K532
EK105
4Hx V 100
K R H S N
NS 5 10 3 8 6
ÖV 7 3 9 4 7
Par Kontr Resultat Poäng
18 10 4Rx S = 510 12,0 -12,0
20 8 4Rx S = 510 12,0 -12,0
19 9 2S N +2 170 7,0 -7,0
27 1 3S N +1 170 7,0 -7,0
28 14 2S N +2 170 7,0 -7,0
13 15 2S N +1 140 3,0 -3,0
24 4 2R S +2 130 1,0 -1,0
6 22 2S N = 110 -1,0 1,0
2 26 3H Ö -1 50 -3,0 3,0
17 11 1N S -1 -50 -5,0 5,0
5 23 3H Ö = -140 -9,0 9,0
7 21 3H Ö = -140 -9,0 9,0
16 12 3H Ö = -140 -9,0 9,0
25 3 3N S -3 -150 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
28 E1098762
Väst 84
N-S 10
732
K4 5
532 EKD7
EDkn K6542
EK1098 Dkn5
Dkn3
kn1096
9873
64
6N V -990
K R H S N
NS 0 0 1 8 0
Ö 12 12 11 5 6
V : : : : 12
Par Kontr Resultat Poäng
28 14 4N Ö -4 200 13,0 -13,0
18 10 3N V +3 -490 11,0 -11,0
5 23 3N V +4 -520 5,0 -5,0
13 15 3N V +4 -520 5,0 -5,0
17 11 3N V +4 -520 5,0 -5,0
24 4 3N V +4 -520 5,0 -5,0
25 3 3N V +4 -520 5,0 -5,0
6 22 6R V = -920 -4,0 4,0
7 21 6R V = -920 -4,0 4,0
16 12 6R V = -920 -4,0 4,0
20 8 6R V = -920 -4,0 4,0
27 1 6R Ö +1 -940 -9,0 9,0
19 9 6N V = -990 -11,0 11,0
2 26 6N V +1 -1020 -13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
